智通财经APP获悉,截止11月19日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1343.85%、512.50%、387.75%;宁德时代(03750)、中际旭创(03308)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-18.19%、-8.65%、-8.15%。其中晨鸣纸业(01812)、东北电气(00042)、鼎泰高科(01377)的偏离值位居前三,分别为117.87%、56.62%、46.09%;另外,新华文轩(00811)、力勤资源(02245)、吉宏股份(02603)的偏离值位居后三,分别为-81.87%、-60.95%、-31.92%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.187 | 2.25 | 1343.85% | 56.62% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.320 | 1.64 | 512.50% | 117.87% |
| 浙江世宝(01057) | 3.225 | 13.13 | 387.75% | -30.07% |
| 弘业期货(03678) | 1.710 | 6.6 | 362.57% | 6.00% |
| 凯盛新能(01108) | 1.565 | 5.99 | 358.15% | -3.12% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.555 | 9.02 | 322.70% | 30.95% |
| 京城机电股份(00187) | 2.225 | 7.16 | 285.62% | -11.40% |
| 中石化油服(01033) | 0.610 | 1.95 | 283.61% | -8.31% |
| 钧达股份(02865) | 9.820 | 30.61 | 273.32% | -23.42% |
| 广和通(00638) | 5.730 | 17.77 | 271.38% | -0.84% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 349.800 | 238.91 | -18.19% | 2.69% |
| 中际旭创(03308) | 535.500 | 408.4 | -8.65% | -7.38% |
| 药明康德(02359) | 188.300 | 144.39 | -8.15% | 0.42% |
| 招商银行(03968) | 53.750 | 43.32 | -3.46% | 0.69% |
| 东山精密(02384) | 86.950 | 71.7 | -1.23% | -27.27% |
| 兆易创新(03986) | 255.800 | 218.81 | 2.46% | 0.75% |
| 美的集团(00300) | 104.500 | 95.01 | 8.90% | 1.09% |
| 交通银行(03328) | 8.840 | 8.75 | 18.55% | 2.81% |
| 立讯精密(02475) | 47.760 | 47.65 | 19.51% | -0.44% |
| 中远海控(01919) | 17.280 | 17.45 | 20.95% | 2.17% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 晨鸣纸业(01812) | 0.320 | 1.64 | 512.50% | 117.87% |
| 东北电气(00042) | 0.187 | 2.25 | 1343.85% | 56.62% |
| 鼎泰高科(01377) | 101.200 | 179.9 | 112.92% | 46.09% |
| 兆威机电(02692) | 24.860 | 76.98 | 270.92% | 41.39% |
| 上海电气(02727) | 2.095 | 5.89 | 236.99% | 40.30% |
| 中芯国际(00981) | 50.500 | 122.25 | 189.96% | 31.88% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.555 | 9.02 | 322.70% | 30.95% |
| 中国人寿(02628) | 21.840 | 35.5 | 94.69% | 22.22% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 14.310 | 18.16 | 51.99% | 20.78% |
| 中州证券(01375) | 1.285 | 3.62 | 237.74% | 20.46% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 新华文轩(00811) | 8.695 | 15.07 | 107.59% | -81.87% |
| 力勤资源(02245) | 18.410 | 25.68 | 67.08% | -60.95% |
| 吉宏股份(02603) | 10.290 | 13.43 | 56.37% | -31.92% |
| 埃斯顿(02715) | 13.150 | 25.07 | 128.37% | -30.65% |
| 浙江世宝(01057) | 3.225 | 13.13 | 387.75% | -30.07% |
| 东山精密(02384) | 86.950 | 71.7 | -1.23% | -27.27% |
| 剑桥科技(06166) | 58.700 | 102.96 | 110.10% | -26.40% |
| 可孚医疗(01187) | 28.200 | 45.99 | 95.35% | -25.23% |
| 国恩科技(02768) | 35.500 | 48.95 | 65.15% | -24.51% |
| 钧达股份(02865) | 9.820 | 30.61 | 273.32% | -23.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。