-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|11月16日

Zhitongcaijing·11/16/2026 00:25:03
Listen to the news

智通财经APP获悉,长城汽车-R(82333)、快手-WR(81024)、中国移动-R(80941)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为99.96%、76.05%、66.70%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为24.92 亿元、17.82 亿元、11.23 亿元。嘉和生物-B(06998)、瑞浦兰钧(00666)、北京控股(00392)的偏离值位居前三,分别为37.41%、35.14%、30.44%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
长城汽车-R(82333) 2497.00元 99.96% 6.61%
快手-WR(81024) 21.76 万元 76.05% 19.75%
中国移动-R(80941) 102.70 万元 66.70% 25.79%
百度集团-SWR(89888) 45.09 万元 66.50% 28.32%
小米集团-WR(81810) 9.89 万元 66.48% 26.47%
理想汽车-W(02015) 2.69 亿元 61.97% 25.31%
美的集团(00300) 2.87 亿元 60.27% 24.00%
联想集团-R(80992) 39.37 万元 57.04% 6.66%
港铁公司(00066) 1.74 亿元 56.93% 19.97%
零跑汽车(09863) 1.06 亿元 55.93% 25.12%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
腾讯控股(00700) 24.92 亿元 20.34% 5.42%
阿里巴巴-W(09988) 17.82 亿元 12.30% -5.31%
小米集团-W(01810) 11.23 亿元 35.26% 4.71%
中芯国际(00981) 8.76 亿元 11.46% -3.95%
华虹半导体(01347) 8.39 亿元 21.22% -0.58%
比亚迪股份(01211) 7.48 亿元 41.99% 15.32%
联想集团(00992) 6.78 亿元 30.59% 4.75%
建滔积层板(01888) 6.59 亿元 23.26% 8.18%
智谱(N25364) 6.43 亿元 12.42% -1.09%
中国人寿(02628) 5.72 亿元 43.00% 9.74%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
嘉和生物-B(06998) 50.12 万元 46.96% 37.41%
瑞浦兰钧(00666) 501.33 万元 44.19% 35.14%
北京控股(00392) 1345.49 万元 52.76% 30.44%
JS环球生活(01691) 38.74 万元 40.34% 28.64%
百度集团-SWR(89888) 45.09 万元 66.50% 28.32%
小米集团-WR(81810) 9.89 万元 66.48% 26.47%
中国软件国际(00354) 1549.34 万元 40.22% 26.28%
中国移动-R(80941) 102.70 万元 66.70% 25.79%
理想汽车-W(02015) 2.69 亿元 61.97% 25.31%
零跑汽车(09863) 1.06 亿元 55.93% 25.12%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。