-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通AH统计|11月10日

Zhitongcaijing·11/10/2026 08:17:07
Listen to the news

智通财经APP获悉,截止11月10日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1243.28%、424.71%、418.10%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-20.80%、-10.16%、-5.49%。其中兆威机电(02692)、晨鸣纸业(01812)、蓝思科技(06613)的偏离值位居前三,分别为82.65%、69.45%、40.37%;另外,力勤资源(02245)、国恩科技(02768)、龙源电力(00916)的偏离值位居后三,分别为-67.08%、-34.29%、-24.23%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.201 2.25 1243.28% -5.51%
晨鸣纸业(01812) 0.425 1.86 424.71% 69.45%
浙江世宝(01057) 3.480 15.05 418.10% 7.50%
凯盛新能(01108) 1.805 6.92 359.28% 9.14%
弘业期货(03678) 1.905 7.13 348.29% -7.78%
京城机电股份(00187) 2.425 8.29 309.48% 26.57%
中石化油服(01033) 0.640 2.07 287.50% -6.77%
南京熊猫电子股份(00553) 2.925 9.38 284.27% -1.71%
广和通(00638) 6.675 21.35 283.07% 22.05%
钧达股份(02865) 15.400 48.9 280.32% -12.46%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 378.000 249.95 -20.80% 1.46%
药明康德(02359) 200.400 150.3 -10.16% -2.30%
招商银行(03968) 54.500 43 -5.49% -1.66%
中际旭创(03308) 594.000 471 -5.02% -2.45%
兆易创新(03986) 303.000 244.57 -3.32% -3.44%
潍柴动力(02338) 22.700 19.48 2.78% -1.14%
美的集团(00300) 100.400 88.53 5.62% -1.71%
交通银行(03328) 8.950 8.41 12.51% -2.48%
恒瑞医药(01276) 50.550 48.5 14.92% -1.41%
紫金矿业(02899) 29.120 28.18 15.90% 1.39%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
兆威机电(02692) 33.960 107 277.39% 82.65%
晨鸣纸业(01812) 0.425 1.86 424.71% 69.45%
蓝思科技(06613) 14.660 29.17 138.34% 40.37%
京城机电股份(00187) 2.425 8.29 309.48% 26.57%
中芯国际(00981) 47.240 107.75 173.20% 26.30%
长飞光纤光缆(06869) 89.700 252.33 236.95% 22.63%
广和通(00638) 6.675 21.35 283.07% 22.05%
大族数控(03200) 50.200 140.48 235.20% 22.00%
龙旗科技(09611) 19.390 40.12 147.86% 21.75%
长城汽车(02333) 6.205 13.77 165.75% 19.63%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
力勤资源(02245) 18.300 29.93 95.90% -67.08%
国恩科技(02768) 38.300 53.6 67.62% -34.29%
龙源电力(00916) 5.670 14.73 211.11% -24.23%
圣邦股份(03661) 73.000 81.55 33.81% -20.35%
吉宏股份(02603) 11.250 16.66 77.42% -18.04%
复旦张江(01349) 2.380 7.08 256.30% -17.74%
东山精密(02384) 85.100 83.69 17.79% -17.41%
新天绿色能源(00956) 3.355 6.62 136.36% -15.97%
秦港股份(03369) 2.595 3.42 58.00% -15.29%
北京北辰实业股份(00588) 0.635 1.57 196.06% -15.26%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。