-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通AH统计|11月9日

Zhitongcaijing·11/09/2026 08:17:06
Listen to the news

智通财经APP获悉,截止11月9日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、凯盛新能(01108)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1284.62%、407.23%、366.67%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-18.47%、-9.08%、-5.29%。其中兆威机电(02692)、蓝思科技(06613)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为79.12%、46.88%、46.63%;另外,新华文轩(00811)、力勤资源(02245)、国恩科技(02768)的偏离值位居后三,分别为-70.12%、-67.54%、-31.86%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.195 2.25 1284.62% 40.12%
浙江世宝(01057) 3.320 14.06 407.23% -2.52%
凯盛新能(01108) 1.800 7.01 366.67% 18.00%
弘业期货(03678) 1.895 7.07 346.97% -8.84%
京城机电股份(00187) 2.400 8.18 308.33% 27.26%
广和通(00638) 6.290 20.65 293.16% 34.32%
钧达股份(02865) 13.590 44.45 291.76% -0.93%
中石化油服(01033) 0.645 2.07 284.50% -10.39%
南京熊猫电子股份(00553) 2.855 9.13 283.19% -2.61%
兆威机电(02692) 33.660 103.72 269.10% 79.12%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 369.800 251.72 -18.47% 4.12%
药明康德(02359) 198.000 150.29 -9.08% -1.29%
招商银行(03968) 54.400 43.01 -5.29% -1.48%
兆易创新(03986) 293.800 238.47 -2.78% -2.75%
中际旭创(03308) 545.000 462.64 1.68% 4.52%
潍柴动力(02338) 21.920 19.01 3.88% -0.03%
美的集团(00300) 100.300 89.79 7.23% 0.06%
交通银行(03328) 8.860 8.45 14.22% -0.63%
恒瑞医药(01276) 50.950 50.02 17.59% 1.21%
邮储银行(01658) 5.700 5.62 18.07% -2.62%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
兆威机电(02692) 33.660 103.72 269.10% 79.12%
蓝思科技(06613) 14.210 28.81 142.86% 46.88%
长飞光纤光缆(06869) 84.900 254 258.35% 46.63%
东北电气(00042) 0.195 2.25 1284.62% 40.12%
中芯国际(00981) 46.040 109.02 183.62% 38.62%
广和通(00638) 6.290 20.65 293.16% 34.32%
京城机电股份(00187) 2.400 8.18 308.33% 27.26%
上海电气(02727) 2.385 6.15 209.01% 25.56%
长城汽车(02333) 6.250 13.98 168.00% 23.36%
大族数控(03200) 48.200 135.02 235.54% 23.31%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
新华文轩(00811) 8.810 17.43 137.00% -70.12%
力勤资源(02245) 18.070 29.86 97.95% -67.54%
国恩科技(02768) 36.580 52.4 71.57% -31.86%
兖矿能源(01171) 11.400 17.44 83.25% -22.02%
复旦张江(01349) 2.375 7.03 254.53% -20.94%
领益智造(01688) 5.750 11.87 147.30% -17.72%
秦港股份(03369) 2.600 3.41 56.92% -17.04%
东山精密(02384) 81.000 81.49 20.51% -16.79%
吉宏股份(02603) 11.100 16.71 80.36% -15.73%
圣邦股份(03661) 69.750 81.23 39.50% -15.23%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。