-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|11月9日

Zhitongcaijing·11/09/2026 00:25:01
Listen to the news

智通财经APP获悉,吉利汽车-R(80175)、长城汽车-R(82333)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、86.72%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为23.62 亿元、16.50 亿元、14.53 亿元。吉利汽车-R(80175)、比亚迪股份-R(81211)、敏实集团(00425)的偏离值位居前三,分别为47.58%、26.43%、22.79%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
吉利汽车-R(80175) 10.01 万元 100.00% 47.58%
长城汽车-R(82333) 2740.00元 100.00% 8.71%
比亚迪股份-R(81211) 178.84 万元 86.72% 26.43%
新鸿基地产-R(80016) 60.16 万元 80.02% 7.31%
阿里巴巴-WR(89988) 219.31 万元 66.30% 19.59%
联想集团-R(80992) 56.86 万元 60.45% 7.86%
商汤-WR(80020) 10.44 万元 54.49% -19.71%
永利澳门(01128) 4851.42 万元 49.67% 13.57%
快手-WR(81024) 9862.00元 49.65% -6.87%
小鹏汽车-W(09868) 3.36 亿元 47.64% 10.51%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
小米集团-W(01810) 23.62 亿元 25.08% -7.96%
阿里巴巴-W(09988) 16.50 亿元 16.40% -1.76%
腾讯控股(00700) 14.53 亿元 11.63% -4.01%
华虹半导体(01347) 10.26 亿元 19.47% -3.30%
网易-S(09999) 8.13 亿元 32.04% 1.12%
携程集团-S(09961) 7.43 亿元 40.07% 8.41%
宁德时代(03750) 7.39 亿元 38.49% 11.12%
联想集团(00992) 7.03 亿元 24.81% -1.13%
美团-W(03690) 6.92 亿元 16.60% -8.49%
百济神州(06160) 6.33 亿元 28.31% 1.75%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
吉利汽车-R(80175) 10.01 万元 100.00% 47.58%
比亚迪股份-R(81211) 178.84 万元 86.72% 26.43%
敏实集团(00425) 1775.94 万元 42.11% 22.79%
禾赛-W(02525) 1.53 亿元 39.02% 22.52%
千百度(01028) 8.31 万元 27.37% 19.84%
阿里巴巴-WR(89988) 219.31 万元 66.30% 19.59%
招商证券(06099) 1022.79 万元 26.60% 17.48%
太古股份公司A(00019) 5569.16 万元 40.02% 17.37%
和铂医药-B(02142) 2867.63 万元 36.19% 17.06%
立讯精密(N25196) 4520.45 万元 33.77% 14.99%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。