-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通AH统计|11月6日

Zhitongcaijing·11/06/2026 08:17:03
Listen to the news

智通财经APP获悉,截止11月6日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、凯盛新能(01108)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1284.62%、400.00%、363.93%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、潍柴动力(02338)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-18.34%、-5.15%、5.28%。其中兆威机电(02692)、晨鸣纸业(01812)、大族数控(03200)的偏离值位居前三,分别为80.10%、47.64%、45.65%;另外,新华文轩(00811)、力勤资源(02245)、国恩科技(02768)的偏离值位居后三,分别为-75.05%、-61.05%、-31.22%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.195 2.25 1284.62% 44.41%
晨鸣纸业(01812) 0.450 1.88 400.00% 47.64%
凯盛新能(01108) 1.830 7.09 363.93% 16.60%
弘业期货(03678) 1.905 7.1 346.19% -9.11%
京城机电股份(00187) 2.415 8.15 304.14% 24.84%
钧达股份(02865) 13.270 44.6 302.56% 10.41%
中石化油服(01033) 0.650 2.09 284.62% -10.73%
南京熊猫电子股份(00553) 2.830 8.99 280.57% -5.04%
兆威机电(02692) 33.420 101.95 265.41% 80.10%
复旦张江(01349) 2.385 7.08 255.56% -20.84%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 380.000 259.05 -18.34% 4.55%
招商银行(03968) 54.150 42.88 -5.15% -1.39%
潍柴动力(02338) 21.960 19.3 5.28% 1.45%
美的集团(00300) 100.100 89.6 7.21% 0.19%
交通银行(03328) 8.680 8.3 14.52% -0.20%
恒瑞医药(01276) 52.200 50.43 15.73% -0.75%
邮储银行(01658) 5.650 5.53 17.17% -3.54%
中远海控(01919) 17.680 17.47 18.38% -0.01%
海尔智家(06690) 21.240 21.62 21.94% -0.06%
福耀玻璃(03606) 54.650 55.92 22.56% 2.36%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
兆威机电(02692) 33.420 101.95 265.41% 80.10%
晨鸣纸业(01812) 0.450 1.88 400.00% 47.64%
大族数控(03200) 48.960 145.28 255.43% 45.65%
东北电气(00042) 0.195 2.25 1284.62% 44.41%
京城机电股份(00187) 2.415 8.15 304.14% 24.84%
康龙化成(03759) 29.140 47.57 95.54% 21.20%
长城汽车(02333) 6.400 14.11 164.06% 20.54%
上海电气(02727) 2.420 6.11 202.48% 20.06%
马鞍山钢铁股份(00323) 1.265 2.28 115.81% 19.83%
昭衍新药(06127) 23.760 46.55 134.68% 19.19%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
新华文轩(00811) 8.775 17.15 134.07% -75.05%
力勤资源(02245) 17.400 30.04 106.78% -61.05%
国恩科技(02768) 36.000 52.18 73.61% -31.22%
安德利果汁(02218) 20.560 53.18 209.82% -25.81%
吉宏股份(02603) 11.370 16.54 74.23% -22.67%
龙源电力(00916) 5.690 14.95 214.76% -21.46%
复旦张江(01349) 2.385 7.08 255.56% -20.84%
秦港股份(03369) 2.610 3.4 55.94% -18.77%
君正股份(03223) 80.600 105.2 56.34% -18.49%
兖矿能源(01171) 10.720 16.76 87.31% -18.41%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。