智通财经APP获悉,根据2026年11月5日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加12.45%、10.83%、4.25%;南方东西精选(03441)、天岳先进(02631)、伟禄科技股份(01196)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.29%、-1.35%、-1.17%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、健康160(02656)港股通持股占比增加值最大,分别增加12.53%、10.82%、5.96%;中创新航(03931)、天岳先进(02631)、中广核电力(01816)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.08%、-2.63%、-2.37%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +12.45% | 13.47% |
| 盈富基金(02800) | +10.83% | 11.15% |
| 南方恆生科技(03033) | +4.25% | 66.19% |
| 龙蟠科技(02465) | +2.61% | 72.84% |
| 钧达股份(02865) | +1.14% | 59.80% |
| 博时央企红利(03437) | +1.10% | 5.85% |
| 科拓股份(02272) | +1.07% | 1.29% |
| 量化派(02685) | +0.94% | 17.33% |
| 剑桥科技(06166) | +0.80% | 60.40% |
| 沃尔核材(09981) | +0.79% | 35.31% |
| 经纬天地(02477) | +0.79% | 68.33% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.74% | 38.78% |
| 哈尔滨电气(01133) | +0.67% | 2.25% |
| 轻鬆健康(02661) | +0.66% | 27.94% |
| 三一重工(06031) | +0.65% | 7.82% |
| 领益智造(01688) | +0.65% | 22.94% |
| 健康160(02656) | +0.61% | 21.99% |
| 东鹏饮料(09980) | +0.55% | 24.20% |
| 派格生物医药-B(02565) | +0.48% | 12.29% |
| 先导智能(00470) | +0.48% | 20.04% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | -4.29% | 61.54% |
| 天岳先进(02631) | -1.35% | 56.67% |
| 伟禄科技股份(01196) | -1.17% | 31.30% |
| 君正股份(03223) | -0.97% | 11.98% |
| 兆威机电(02692) | -0.91% | 30.38% |
| 三环集团(06951) | -0.91% | 8.83% |
| 金斯瑞生物-一千(01548) | -0.50% | 19.05% |
| 映恩生物-B(09606) | -0.46% | 29.15% |
| 龙源电力(00916) | -0.46% | 57.75% |
| 康龙化成(03759) | -0.45% | 36.50% |
| 国恩科技(02768) | -0.45% | 28.82% |
| 中国中铁(00390) | -0.42% | 34.97% |
| 大族数控(03200) | -0.42% | 28.33% |
| 云知声(09678) | -0.36% | 25.35% |
| 凯莱英(06821) | -0.34% | 41.93% |
| 中际旭创(03308) | -0.34% | 9.20% |
| 中广核电力(01816) | -0.32% | 49.21% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.31% | 20.28% |
| 中创智领(00564) | -0.31% | 47.16% |
| 阅文集团(00772) | -0.30% | 22.46% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +12.53% | 13.47% |
| 盈富基金(02800) | +10.82% | 11.15% |
| 健康160(02656) | +5.96% | 21.99% |
| 南方恆生科技(03033) | +5.93% | 66.19% |
| 君正股份(03223) | +5.21% | 11.98% |
| 博时央企红利(03437) | +4.84% | 5.85% |
| 滴普科技(01384) | +4.62% | 13.01% |
| 喜相逢集团(02473) | +4.21% | 65.83% |
| 趣致集团(00917) | +3.18% | 23.42% |
| 量化派(02685) | +2.66% | 17.33% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中创新航(03931) | -3.08% | 13.48% |
| 天岳先进(02631) | -2.63% | 56.67% |
| 中广核电力(01816) | -2.37% | 49.21% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.32% | 39.57% |
| 国恩科技(02768) | -2.32% | 28.82% |
| 恆瑞医药(01276) | -2.18% | 23.84% |
| 映恩生物-B(09606) | -1.73% | 29.15% |
| 胜宏科技(02476) | -1.62% | 27.74% |
| 上海石油化工股份(00338) | -1.54% | 31.28% |
| 先导智能(00470) | -1.54% | 20.04% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | +19.34% | 31.30% |
| 恆生中国企业(02828) | +12.59% | 13.47% |
| 经纬天地(02477) | +12.23% | 68.33% |
| 盈富基金(02800) | +9.35% | 11.15% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +8.76% | 9.71% |
| 兆威机电(02692) | +8.67% | 30.38% |
| 西普尼(02583) | +7.91% | 15.04% |
| 先导智能(00470) | +7.18% | 20.04% |
| 健康160(02656) | +7.05% | 21.99% |
| 君正股份(03223) | +6.31% | 11.98% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | -16.82% | 16.96% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -9.75% | 39.57% |
| 百奥赛图-B(02315) | -7.64% | 36.76% |
| 凯莱英(06821) | -7.59% | 41.93% |
| 康龙化成(03759) | -4.81% | 36.50% |
| 平安香港高息(03070) | -4.57% | 2.66% |
| 剑桥科技(06166) | -4.23% | 60.40% |
| 云知声(09678) | -4.18% | 25.35% |
| 中兴通讯(00763) | -3.95% | 46.76% |
| 灵宝黄金(03330) | -3.91% | 28.31% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。