智通财经APP获悉,截止10月28日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、晨鸣纸业(01812)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1375.41%、445.45%、377.08%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、兆易创新(03986)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-19.94%、-10.51%、-3.34%。其中东北电气(00042)、兆威机电(02692)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居前三,分别为199.86%、78.02%、46.36%;另外,新华文轩(00811)、山东新华制药股份(00719)、彤程新材(09607)的偏离值位居后三,分别为-29.13%、-22.80%、-22.46%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.183 | 2.25 | 1375.41% | 199.86% |
| 浙江世宝(01057) | 3.465 | 15.78 | 445.45% | 45.70% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.480 | 1.91 | 377.08% | 46.36% |
| 凯盛新能(01108) | 1.755 | 6.92 | 372.36% | 27.58% |
| 弘业期货(03678) | 1.915 | 7.14 | 346.48% | -5.97% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.11 | 301.59% | 6.14% |
| 京城机电股份(00187) | 2.385 | 7.93 | 298.32% | 29.25% |
| 钧达股份(02865) | 10.570 | 35.11 | 297.82% | 9.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.845 | 9.12 | 283.83% | -0.90% |
| 广和通(00638) | 6.315 | 19.3 | 266.11% | 22.52% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 346.400 | 231.53 | -19.94% | 4.73% |
| 药明康德(02359) | 190.600 | 142.4 | -10.51% | -4.02% |
| 兆易创新(03986) | 359.200 | 289.88 | -3.34% | -2.14% |
| 中际旭创(03308) | 785.000 | 636.3 | -2.91% | 1.46% |
| 招商银行(03968) | 52.150 | 42.49 | -2.42% | 1.65% |
| 潍柴动力(02338) | 25.500 | 21.35 | 0.27% | -3.72% |
| 美的集团(00300) | 93.150 | 85.04 | 9.35% | 3.61% |
| 恒瑞医药(01276) | 49.560 | 48.36 | 16.89% | 0.39% |
| 紫金矿业(02899) | 28.640 | 27.95 | 16.90% | 4.22% |
| 交通银行(03328) | 8.365 | 8.25 | 18.11% | 5.24% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.183 | 2.25 | 1375.41% | 199.86% |
| 兆威机电(02692) | 35.000 | 97.41 | 233.37% | 78.02% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.480 | 1.91 | 377.08% | 46.36% |
| 浙江世宝(01057) | 3.465 | 15.78 | 445.45% | 45.70% |
| 龙旗科技(09611) | 19.010 | 41 | 158.34% | 42.47% |
| 蓝思科技(06613) | 14.920 | 27.97 | 124.53% | 40.18% |
| 京城机电股份(00187) | 2.385 | 7.93 | 298.32% | 29.25% |
| 凯盛新能(01108) | 1.755 | 6.92 | 372.36% | 27.58% |
| 美格智能(03268) | 16.160 | 42.89 | 217.88% | 27.42% |
| 南华期货股份(02691) | 5.675 | 13.31 | 180.88% | 22.77% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 新华文轩(00811) | 7.805 | 17.75 | 172.39% | -29.13% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.435 | 12.38 | 172.86% | -22.80% |
| 彤程新材(09607) | 39.000 | 47.56 | 46.08% | -22.46% |
| 复旦张江(01349) | 2.440 | 7.31 | 259.02% | -20.44% |
| 山东墨龙(00568) | 3.925 | 6.83 | 108.41% | -18.53% |
| 广合科技(01989) | 73.850 | 103 | 67.05% | -14.40% |
| 海普瑞(09989) | 3.945 | 9.21 | 179.59% | -13.68% |
| 鼎泰高科(01377) | 175.800 | 222.7 | 51.73% | -13.28% |
| 安德利果汁(02218) | 19.850 | 57.32 | 245.89% | -12.19% |
| 大唐发电(00991) | 2.570 | 4.9 | 128.40% | -12.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。