-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|10月26日

Zhitongcaijing·10/26/2026 00:25:09
Listen to the news

智通财经APP获悉,长城汽车-R(82333)、安踏体育-R(82020)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、83.32%、74.01%。小米集团-W(01810)、建设银行(00939)、智谱(N25364)的沽空金额位居前三,分别为15.09 亿元、14.42 亿元、13.55 亿元。CWT INT'L(00521)、5100藏冰川(01115)、中信资源(01205)的偏离值位居前三,分别为44.71%、33.77%、32.13%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
长城汽车-R(82333) 16.86 万元 100.00% 7.41%
安踏体育-R(82020) 6.41 万元 83.32% -5.69%
华润啤酒-R(80291) 14.04 万元 74.01% -5.73%
商汤-WR(80020) 16.91 万元 70.29% 0.49%
比亚迪股份-R(81211) 137.06 万元 69.95% 7.13%
银河娱乐(00027) 3.57 亿元 69.78% 21.97%
阿里巴巴-WR(89988) 181.95 万元 63.18% 9.96%
海天国际(01882) 2200.64 万元 61.53% 27.54%
信义玻璃(00868) 2378.95 万元 58.08% 23.83%
龙湖集团(00960) 1.20 亿元 50.59% 10.99%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
小米集团-W(01810) 15.09 亿元 25.92% -8.82%
建设银行(00939) 14.42 亿元 35.80% 11.15%
智谱(N25364) 13.55 亿元 18.25% 5.57%
阿里巴巴-W(09988) 13.09 亿元 14.58% -4.48%
腾讯控股(00700) 12.36 亿元 9.71% -6.56%
比亚迪股份(01211) 8.73 亿元 23.85% -3.66%
联想集团(00992) 7.93 亿元 24.17% -0.52%
美团-W(03690) 7.50 亿元 34.25% 7.82%
中芯国际(00981) 6.99 亿元 12.59% -3.91%
中国人寿(02628) 6.81 亿元 31.00% -3.21%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
CWT INT'L(00521) 3820.00元 50.00% 44.71%
5100藏冰川(01115) 8.60 万元 44.44% 33.77%
中信资源(01205) 47.33 万元 37.58% 32.13%
海天国际(01882) 2200.64 万元 61.53% 27.54%
元征科技(02488) 118.52 万元 34.61% 26.95%
美的置业(03990) 62.19 万元 40.81% 26.12%
永升服务(01995) 198.50 万元 36.07% 26.07%
京东方精电(00710) 157.54 万元 43.04% 24.87%
滨江服务(03316) 247.49 万元 44.40% 24.44%
信义玻璃(00868) 2378.95 万元 58.08% 23.83%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。