智通财经APP获悉,根据2026年10月15日披露数据,招商恆生科技(03423)、剑桥科技(06166)、弘业期货(03678)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.21%、2.86%、2.71%;长城汽车(02333)、康希诺生物(06185)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-21.65%、-1.70%、-0.73%。
在最近有统计数据的5个交易日内,山东墨龙(00568)、先导智能(00470)、昭衍新药(06127)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.31%、5.09%、4.06%;剑桥科技(06166)、平安香港高息(03070)、百奥赛图-B(02315)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.43%、-4.05%、-3.09%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 招商恆生科技(03423) | +3.21% | 6.11% |
| 剑桥科技(06166) | +2.86% | 60.20% |
| 弘业期货(03678) | +2.71% | 68.49% |
| 山东墨龙(00568) | +2.14% | 61.53% |
| 国恩科技(02768) | +1.46% | 32.58% |
| 江波龙(09976) | +1.13% | 3.12% |
| 赛力斯(09927) | +0.92% | 32.70% |
| 普源精电(00537) | +0.89% | 24.91% |
| 真健康医疗-B(02697) | +0.88% | 2.99% |
| 脑动极光-B(06681) | +0.80% | 19.87% |
| 先导智能(00470) | +0.74% | 17.95% |
| 晶泰控股(02228) | +0.64% | 48.85% |
| 景旺电子(03228) | +0.62% | 16.95% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.56% | 41.29% |
| 金蝶国际(00268) | +0.49% | 22.77% |
| 挚达科技(02650) | +0.42% | 17.65% |
| 银诺医药-B(02591) | +0.37% | 13.00% |
| 沃尔核材(09981) | +0.36% | 32.54% |
| 中伟新材(02579) | +0.35% | 27.15% |
| 西普尼(02583) | +0.32% | 7.71% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | -21.65% | 28.37% |
| 康希诺生物(06185) | -1.70% | 42.74% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.73% | 61.05% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.70% | 46.34% |
| 建滔集团(00148) | -0.63% | 22.76% |
| 天工国际(00826) | -0.62% | 21.54% |
| 亿华通(02402) | -0.60% | 36.75% |
| 灵宝黄金(03330) | -0.57% | 31.18% |
| 南方港韩科技(03431) | -0.47% | 49.31% |
| 龙蟠科技(02465) | -0.45% | 72.86% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.43% | 30.29% |
| 金斯瑞生物-一千(01548) | -0.42% | 21.29% |
| 优然牧业(09858) | -0.42% | 23.64% |
| 大族数控(03200) | -0.41% | 29.34% |
| 白云山(00874) | -0.40% | 58.92% |
| 康龙化成(03759) | -0.40% | 39.62% |
| 云知声(09678) | -0.40% | 28.06% |
| 新华文轩(00811) | -0.37% | 57.18% |
| 泰格医药(03347) | -0.33% | 41.08% |
| 东方证券(03958) | -0.33% | 56.72% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +5.31% | 61.53% |
| 先导智能(00470) | +5.09% | 17.95% |
| 昭衍新药(06127) | +4.06% | 51.26% |
| 国恩科技(02768) | +3.61% | 32.58% |
| 赛力斯(09927) | +3.22% | 32.70% |
| 招商恆生科技(03423) | +3.21% | 6.11% |
| 弘业期货(03678) | +2.77% | 68.49% |
| 真健康医疗-B(02697) | +2.68% | 2.99% |
| 晶泰控股(02228) | +2.66% | 48.85% |
| 景旺电子(03228) | +2.19% | 16.95% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | -4.43% | 60.20% |
| 平安香港高息(03070) | -4.05% | 3.18% |
| 百奥赛图-B(02315) | -3.09% | 41.31% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.98% | 46.34% |
| 南方港韩科技(03431) | -2.41% | 49.31% |
| 康希诺生物(06185) | -2.39% | 42.74% |
| 埃斯顿(02715) | -1.92% | 39.90% |
| 康龙化成(03759) | -1.69% | 39.62% |
| 云知声(09678) | -1.47% | 28.06% |
| 建滔集团(00148) | -1.43% | 22.76% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 平安科技精选(03406) | +23.03% | 23.56% |
| 平安东西精选(03477) | +17.74% | 18.09% |
| 健康160(02656) | +10.00% | 16.20% |
| 亿华通(02402) | +8.85% | 36.75% |
| 先导智能(00470) | +7.18% | 17.95% |
| 广合科技(01989) | +7.14% | 30.60% |
| 南方港美科技(03442) | +6.37% | 48.80% |
| 挚达科技(02650) | +6.27% | 17.65% |
| 赛力斯(09927) | +6.25% | 32.70% |
| 大金重工(01081) | +6.19% | 11.36% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份-旧(02922) | -11.91% | 0.00% |
| 南方港韩科技(03431) | -5.71% | 49.31% |
| 平安香港高息(03070) | -5.15% | 3.18% |
| 东岳集团(00189) | -3.10% | 31.55% |
| 灵宝黄金(03330) | -2.83% | 31.18% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.76% | 46.34% |
| 华夏恆生生科(03069) | -2.66% | 6.06% |
| 凯莱英(06821) | -2.54% | 48.45% |
| 澜起科技(06809) | -2.42% | 22.24% |
| 金川国际(02362) | -2.34% | 8.86% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。