-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通AH统计|10月12日

Zhitongcaijing·10/12/2026 08:17:04
Listen to the news

智通财经APP获悉,截止10月12日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1243.28%、384.59%、351.82%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-27.77%、-9.01%、-4.80%。其中东北电气(00042)、新华文轩(00811)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为144.12%、96.13%、54.45%;另外,力勤资源(02245)、安德利果汁(02218)、大唐发电(00991)的偏离值位居后三,分别为-92.58%、-39.64%、-22.02%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.201 2.25 1243.28% 144.12%
浙江世宝(01057) 3.570 14.44 384.59% -14.32%
弘业期货(03678) 2.065 7.79 351.82% 12.61%
凯盛新能(01108) 1.995 7.45 347.12% 30.51%
晨鸣纸业(01812) 0.590 2.05 316.95% 14.87%
复旦张江(01349) 2.500 8.24 294.80% 13.56%
南京熊猫电子股份(00553) 2.860 9.42 294.41% 22.08%
钧达股份(02865) 10.970 36.1 294.17% 31.60%
京城机电股份(00187) 2.490 7.56 263.86% 5.75%
广和通(00638) 6.175 18.13 251.74% 29.45%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 494.800 298.38 -27.77% -0.56%
药明康德(02359) 207.800 157.85 -9.01% -4.22%
招商银行(03968) 53.800 42.76 -4.80% -0.34%
中际旭创(03308) 903.000 766.63 1.69% 7.58%
兆易创新(03986) 375.600 323.46 3.15% 6.13%
潍柴动力(02338) 27.340 24.39 6.84% 4.17%
美的集团(00300) 93.500 83.5 6.97% 2.75%
交通银行(03328) 8.585 7.89 10.08% -1.34%
紫金矿业(02899) 32.580 30.46 11.97% 0.76%
立讯精密(02475) 49.500 46.6 12.77% 1.44%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
东北电气(00042) 0.201 2.25 1243.28% 144.12%
新华文轩(00811) 8.320 23 231.13% 96.13%
龙蟠科技(02465) 8.370 20.89 198.92% 54.45%
山东墨龙(00568) 3.710 8.08 160.92% 48.89%
兆威机电(02692) 30.000 67.02 167.60% 40.10%
大金重工(01081) 30.100 47.1 87.44% 34.59%
星源材质(06067) 6.410 15.42 188.14% 34.18%
剑桥科技(06166) 92.900 196.57 153.44% 33.19%
钧达股份(02865) 10.970 36.1 294.17% 31.60%
凯盛新能(01108) 1.995 7.45 347.12% 30.51%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
力勤资源(02245) 19.020 45.05 183.70% -92.58%
安德利果汁(02218) 21.980 61.12 233.08% -39.64%
大唐发电(00991) 2.730 5.22 128.94% -22.02%
国恩科技(02768) 44.800 68.79 83.93% -20.41%
彤程新材(09607) 39.820 55.84 67.98% -15.98%
浙江世宝(01057) 3.570 14.44 384.59% -14.32%
蓝思科技(06613) 19.570 27.56 68.68% -13.46%
江波龙(09976) 177.500 276.88 86.85% -11.91%
中国能源建设(03996) 1.060 2.39 169.81% -11.56%
康龙化成(03759) 30.540 41.8 63.95% -9.88%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。