-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通AH统计|10月6日

Zhitongcaijing·10/06/2026 08:17:06
Listen to the news

智通财经APP获悉,截止10月6日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1127.27%、395.38%、364.85%;宁德时代(03750)、中际旭创(03308)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-28.63%、-10.25%、-8.31%。其中新华文轩(00811)、广和通(00638)、钧达股份(02865)的偏离值位居前三,分别为103.55%、42.54%、37.97%;另外,昭衍新药(06127)、江波龙(09976)、大族数控(03200)的偏离值位居后三,分别为-35.31%、-25.46%、-24.57%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.220 2.25 1127.27% 37.62%
浙江世宝(01057) 3.785 15.65 395.38% -2.75%
弘业期货(03678) 2.020 7.84 364.85% 30.61%
凯盛新能(01108) 2.115 7.47 323.17% 14.68%
晨鸣纸业(01812) 0.615 2.13 314.63% 17.29%
复旦张江(01349) 2.525 8.55 305.54% 25.20%
中石化油服(01033) 0.640 2.1 293.75% -5.27%
钧达股份(02865) 11.200 36.44 289.73% 37.97%
力勤资源(02245) 20.400 65.09 282.16% -8.08%
南京熊猫电子股份(00553) 2.940 9.26 277.21% 9.03%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 488.600 291.11 -28.63% -1.66%
中际旭创(03308) 1079.000 808.44 -10.25% -5.38%
药明康德(02359) 218.600 167.34 -8.31% -3.98%
兆易创新(03986) 442.800 353.9 -4.27% -0.82%
招商银行(03968) 51.000 41.26 -3.10% 1.42%
潍柴动力(02338) 29.480 25.1 1.97% -0.84%
三环集团(06951) 137.800 117.33 1.99% -15.17%
美的集团(00300) 90.800 80.1 5.66% 1.55%
紫金矿业(02899) 32.580 29.79 9.52% -1.36%
交通银行(03328) 8.235 7.75 12.69% 1.15%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
新华文轩(00811) 7.820 21.12 223.53% 103.55%
广和通(00638) 6.615 19.72 257.07% 42.54%
钧达股份(02865) 11.200 36.44 289.73% 37.97%
东北电气(00042) 0.220 2.25 1127.27% 37.62%
国民技术(02701) 7.545 20.86 231.21% 37.46%
南华期货股份(02691) 5.815 13.16 171.02% 31.03%
弘业期货(03678) 2.020 7.84 364.85% 30.61%
星源材质(06067) 6.810 15.74 176.80% 30.39%
均胜电子(00699) 12.190 23.46 130.52% 27.13%
大金重工(01081) 31.960 46.29 73.50% 25.36%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
昭衍新药(06127) 32.200 49.3 83.39% -35.31%
江波龙(09976) 204.600 301.93 76.76% -25.46%
大族数控(03200) 99.000 224.79 171.97% -24.57%
大唐发电(00991) 2.720 5.31 133.82% -24.12%
长飞光纤光缆(06869) 180.000 411.16 173.61% -19.89%
安德利果汁(02218) 21.700 64.75 257.42% -18.16%
三环集团(06951) 137.800 117.33 1.99% -15.17%
中远海能(01138) 20.280 20.56 21.45% -14.78%
剑桥科技(06166) 117.800 205.45 108.90% -12.95%
凯莱英(06821) 170.700 188.62 32.36% -12.23%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。