-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|10月6日

Zhitongcaijing·10/06/2026 00:25:01
Listen to the news

智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、中国海洋石油-R(80883)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为14.33 亿元、8.43 亿元、7.73 亿元。西部水泥(02233)、中国海洋石油-R(80883)、光大证券(06178)的偏离值位居前三,分别为56.65%、53.50%、52.76%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
商汤-WR(80020) 25.89 万元 100.00% 40.45%
中国海洋石油-R(80883) 19.95 万元 100.00% 53.50%
长城汽车-R(82333) 3000.00元 100.00% 7.41%
京东集团-SWR(89618) 1.73 万元 100.00% 33.33%
香港交易所-R(80388) 140.94 万元 87.97% 30.17%
新鸿基地产-R(80016) 31.35 万元 87.45% 18.01%
中国移动-R(80941) 74.25 万元 84.65% 30.70%
中国平安-R(82318) 190.17 万元 81.92% 16.61%
西部水泥(02233) 276.07 万元 75.09% 56.65%
百威亚太(01876) 5832.83 万元 74.43% 35.27%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
腾讯控股(00700) 14.33 亿元 39.09% 24.07%
小米集团-W(01810) 8.43 亿元 40.02% 4.56%
阿里巴巴-W(09988) 7.73 亿元 29.63% 10.07%
汇丰控股(00005) 5.00 亿元 28.27% 0.77%
建滔积层板(01888) 4.97 亿元 15.49% 1.61%
联想集团(00992) 4.92 亿元 28.82% 3.43%
美团-W(03690) 4.74 亿元 41.35% 13.79%
友邦保险(01299) 3.17 亿元 13.19% -14.04%
华虹半导体(01347) 3.06 亿元 27.91% 8.46%
中芯国际(00981) 2.99 亿元 29.26% 13.37%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
西部水泥(02233) 276.07 万元 75.09% 56.65%
中国海洋石油-R(80883) 19.95 万元 100.00% 53.50%
光大证券(06178) 142.47 万元 65.42% 52.76%
现代牧业(01117) 119.56 万元 56.64% 46.92%
() 417.89 万元 54.44% 45.30%
中远海发(02866) 33.20 万元 51.47% 43.05%
豪威集团(N25159) 116.56 万元 58.45% 42.78%
平安好医生(01833) 2089.91 万元 65.79% 42.05%
佳鑫国际资源(03858) 739.16 万元 52.84% 41.46%
万国黄金集团-新(03939) 3460.01 万元 49.99% 41.34%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。