-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通AH统计|10月1日

Zhitongcaijing·10/01/2026 08:17:04
Listen to the news

智通财经APP获悉,截止10月1日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1155.81%、390.84%、336.74%;宁德时代(03750)、中际旭创(03308)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-28.56%、-8.24%、-6.86%。其中新华文轩(00811)、东北电气(00042)、星源材质(06067)的偏离值位居前三,分别为123.14%、75.82%、35.61%;另外,昭衍新药(06127)、安德利果汁(02218)、大唐发电(00991)的偏离值位居后三,分别为-31.63%、-30.23%、-26.20%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.215 2.25 1155.81% 75.82%
浙江世宝(01057) 3.820 15.65 390.84% -1.43%
弘业期货(03678) 2.150 7.84 336.74% 6.86%
凯盛新能(01108) 2.120 7.47 322.17% 19.64%
晨鸣纸业(01812) 0.610 2.13 318.03% 26.60%
力勤资源(02245) 20.000 65.09 289.80% 0.00%
复旦张江(01349) 2.635 8.55 288.61% 8.73%
中石化油服(01033) 0.650 2.1 287.69% -12.46%
南京熊猫电子股份(00553) 3.020 9.26 267.22% 1.77%
钧达股份(02865) 11.990 36.44 264.05% 19.65%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 484.200 288.8 -28.56% -1.65%
中际旭创(03308) 1062.000 813.6 -8.24% -4.43%
药明康德(02359) 215.200 167.34 -6.86% -2.76%
兆易创新(03986) 449.600 358.99 -4.36% -1.40%
招商银行(03968) 51.500 41.26 -4.04% 0.67%
潍柴动力(02338) 28.720 25.1 4.67% 1.68%
三环集团(06951) 127.800 118.01 10.60% -7.80%
紫金矿业(02899) 32.240 29.79 10.67% -0.14%
交通银行(03328) 8.360 7.75 11.00% -0.66%
立讯精密(02475) 53.550 49.72 11.20% 0.89%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
新华文轩(00811) 8.035 21.89 226.32% 123.14%
东北电气(00042) 0.215 2.25 1155.81% 75.82%
星源材质(06067) 6.850 15.84 176.93% 35.61%
康希诺生物(06185) 36.540 102.64 236.45% 27.56%
广汽集团(02238) 2.350 6.16 214.04% 26.79%
山东墨龙(00568) 3.585 6.97 132.91% 26.73%
晨鸣纸业(01812) 0.610 2.13 318.03% 26.60%
均胜电子(00699) 12.480 23.46 125.16% 26.40%
南华期货股份(02691) 6.095 13.25 160.38% 26.23%
可孚医疗(01187) 28.700 52.53 119.23% 24.53%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
昭衍新药(06127) 30.800 49.3 91.72% -31.63%
安德利果汁(02218) 22.520 65.47 248.22% -30.23%
大唐发电(00991) 2.670 5.31 138.20% -26.20%
大族数控(03200) 96.600 224.79 178.73% -23.25%
江波龙(09976) 195.500 301.93 84.99% -20.89%
凯莱英(06821) 170.400 188.62 32.59% -15.77%
中石化油服(01033) 0.650 2.1 287.69% -12.46%
龙源电力(00916) 5.400 14.91 230.74% -10.30%
中国能源建设(03996) 1.040 2.39 175.00% -8.18%
中船防务(00317) 14.770 28.71 132.84% -8.02%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。