-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|9月23日

Zhitongcaijing·09/23/2026 00:25:02
Listen to the news

智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、长城汽车-R(82333)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、97.78%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为33.67 亿元、22.61 亿元、14.53 亿元。美团-WR(83690)、京东集团-SWR(89618)、商汤-WR(80020)的偏离值位居前三,分别为61.28%、38.89%、35.98%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
新鸿基地产-R(80016) 28.14 万元 100.00% 35.38%
长城汽车-R(82333) 3160.00元 100.00% 7.79%
京东集团-SWR(89618) 40.01 万元 97.78% 38.89%
美团-WR(83690) 150.33 万元 94.85% 61.28%
商汤-WR(80020) 15.56 万元 87.08% 35.98%
中国平安-R(82318) 39.13 万元 80.95% 10.60%
联想集团-R(80992) 86.74 万元 77.61% 28.82%
九兴控股(01836) 396.80 万元 71.73% 30.78%
中国移动-R(80941) 101.22 万元 69.78% 14.81%
银河娱乐(00027) 3.37 亿元 63.48% 17.03%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
腾讯控股(00700) 33.67 亿元 10.47% -2.73%
阿里巴巴-W(09988) 22.61 亿元 15.77% -2.73%
小米集团-W(01810) 14.53 亿元 41.25% 10.06%
建滔积层板(01888) 8.43 亿元 22.80% 11.25%
友邦保险(01299) 8.19 亿元 39.21% 16.11%
联想集团(00992) 7.40 亿元 28.51% 6.17%
美团-W(03690) 7.38 亿元 43.65% 20.47%
中通快递-W(02057) 7.33 亿元 48.35% 22.09%
智谱(N25364) 6.93 亿元 13.16% 3.21%
华虹半导体(01347) 5.27 亿元 18.10% 2.20%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
美团-WR(83690) 150.33 万元 94.85% 61.28%
京东集团-SWR(89618) 40.01 万元 97.78% 38.89%
商汤-WR(80020) 15.56 万元 87.08% 35.98%
新鸿基地产-R(80016) 28.14 万元 100.00% 35.38%
北森控股(09669) 381.21 万元 45.09% 34.90%
古茗(01364) 3768.46 万元 60.49% 31.56%
九兴控股(01836) 396.80 万元 71.73% 30.78%
联想集团-R(80992) 86.74 万元 77.61% 28.82%
特步国际(01368) 1642.83 万元 62.44% 26.47%
信和置业(00083) 5973.97 万元 58.74% 25.35%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。