The Zhitong Finance App learned that Sun Hung Kai Properties-R (80016), China Resources Beer (80291), and CNOOC-R (80883) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 100.00%, and 100.00%, respectively. Tencent Holdings (00700), Ningde Times (03750), and Alibaba-W (09988) ranked in the top three for short selling amounts, with 1.2002 billion yuan, 1,182 billion yuan, and 1,097 billion yuan respectively. CNOOC-R (80883), Quanxin Biotech B (02509), and Sun Hung Kai Properties-R (80016) ranked in the top three, with deviation values of 57.40%, 53.67%, and 37.51%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 18.59 million yuan | 100.00% | 37.51% |
| China Resources Beer-R (80291) | 4.72 million yuan | 100.00% | 24.96% |
| CNOOC-R (80883) | 4.21 million yuan | 100.00% | 57.40% |
| Anta Sports-R (82020) | 31.35 million yuan | 100.00% | 8.17% |
| Great Wall Motor-R (82333) | 3312.00 yuan | 99.97% | 10.94% |
| China Pingan-R (82318) | 21.372 million yuan | 86.24% | 17.16% |
| China Mobile-R (80941) | 111.75 million yuan | 80.50% | 24.06% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 4.77 million yuan | 77.64% | 31.53% |
| HKEX-R (80388) | 37.25 million yuan | 73.35% | 32.41% |
| MGM China (02282) | 5064.01 million yuan | 72.65% | 27.34% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings (00700) | $12.02 billion | 12.55% | -0.01% |
| Ningde Era (03750) | $11.82 billion | 39.30% | 7.23% |
| Alibaba-W (09988) | $10.97 billion | 21.65% | 3.84% |
| Smart Spectrum (N25364) | $7.75 billion | 13.24% | 4.13% |
| AIA (01299) | $6.58 billion | 32.39% | 12.07% |
| Xiaomi Group-W (01810) | 6.45 billion yuan | 31.06% | 1.13% |
| HSBC Holdings (00005) | 6.12 billion yuan | 25.98% | 1.84% |
| Changfei optical fiber cable (06869) | $6.11 billion | 20.88% | 8.61% |
| Ctrip Group-S (09961) | $5.13 billion | 43.29% | 15.03% |
| Ping An of China (02318) | $4.56 billion | 28.50% | 8.37% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| CNOOC-R (80883) | 4.21 million yuan | 100.00% | 57.40% |
| Quanxin Bio-B (02509) | 4.03 million yuan | 60.36% | 53.67% |
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 18.59 million yuan | 100.00% | 37.51% |
| China Oriental Group (00581) | 93.5 million yuan | 61.35% | 34.52% |
| China Xuyang Group (01907) | 891.56 million yuan | 46.71% | 34.45% |
| Global Healthcare (02666) | 21.6792 million yuan | 56.22% | 33.91% |
| OSL Group (00863) | 8.7918 million yuan | 59.36% | 32.79% |
| HKEX-R (80388) | 37.25 million yuan | 73.35% | 32.41% |
| Hengrui Pharmaceutical (01276) | $1.08 billion | 50.24% | 32.21% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 4.77 million yuan | 77.64% | 31.53% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.