The Zhitong Finance App learned that China Resources Brewer-R (80291), Li Ning-R (82331), and Great Wall Motor-R (82333) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 100.00%, and 100.00%, respectively. Alibaba-W (09988), Smart Spectrum (N25364), and Xiaomi Group-W (01810) ranked in the top three with short sales amounts of 1,235 million yuan, 1,160 million yuan, and 926 million yuan respectively. HASHKEY HLDGS (03887), HKEX-R (80388), and Huaqin Technology (N25222) ranked in the top three with deviation values of 51.74%, 49.84%, and 42.09%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| China Resources Beer-R (80291) | 2.37 million yuan | 100.00% | 25.34% |
| Li Ning-R (82331) | 3.88 million yuan | 100.00% | 31.22% |
| Great Wall Motor-R (82333) | 3200.00 yuan | 100.00% | 11.81% |
| HKEX-R (80388) | 214.67 million yuan | 87.67% | 49.84% |
| China Pingan-R (82318) | 363.76 million yuan | 85.83% | 16.31% |
| Kuaishou-WR (81024) | 23.54 million yuan | 79.89% | 34.84% |
| MGM China (02282) | 164.79 million yuan | 67.67% | 23.92% |
| China Mobile-R (80941) | 246.56 million yuan | 67.00% | 10.43% |
| Chinese flying crane (06186) | 8735.61 million yuan | 63.93% | 29.15% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 74.46 million yuan | 61.57% | 19.97% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | $12.35 billion | 20.64% | 3.40% |
| Smart Spectrum (N25364) | $11.60 billion | 20.94% | 13.39% |
| Xiaomi Group-W (01810) | 9.26 billion yuan | 31.19% | 0.81% |
| Tencent Holdings (00700) | $8.93 billion | 13.39% | 1.20% |
| LENOVO GROUP (00992) | 8.89 billion yuan | 36.50% | 15.86% |
| MINIMAX (N25366) | $8.59 billion | 18.22% | 8.71% |
| Changfei optical fiber cable (06869) | $7.64 billion | 14.06% | 2.38% |
| Jiantao laminate board (01888) | 6.57 billion yuan | 19.14% | 8.13% |
| BYD shares (01211) | $6.37 billion | 37.69% | 12.85% |
| Ctrip Group-S (09961) | 5.58 billion yuan | 50.37% | 22.63% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| HASHKEY HLDGS (03887) | 10.883 million yuan | 51.74% | 51.74% |
| HKEX-R (80388) | 214.67 million yuan | 87.67% | 49.84% |
| Huaqin Technology (N25222) | 31.2720 million yuan | 42.09% | 42.09% |
| Rantu Auto (N25277) | 306.04 million yuan | 35.69% | 35.69% |
| Unify Enterprise China (00220) | 7832.5 million yuan | 57.78% | 35.46% |
| Kuaishou-WR (81024) | 23.54 million yuan | 79.89% | 34.84% |
| Fufeng Group (00546) | 207.845 million yuan | 55.60% | 33.32% |
| Li Ning-R (82331) | 3.88 million yuan | 100.00% | 31.22% |
| Rapid Innovation (N25099) | 148.0.09 million yuan | 31.16% | 31.16% |
| Haifeng International (01308) | $2.23 billion | 51.02% | 30.68% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.