The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on August 28, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), Public Services (01635), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 73.06%, 71.49%, and 71.00%, respectively. In addition, Alibaba-W (09988), Yingfu Fund (02800), and Meituan-W (03690) saw the biggest increase in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, namely +3.197 billion yuan, +2.803 billion yuan, and +1,483 billion yuan; Huahong Hongli (01347), SMIC (00981), and Jiantao Laminated Board (01888) saw the biggest decrease in their holdings in the last 5 trading days for which statistics are available, respectively..
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 2.95 billion shares | 73.06% |
| Public use (01635) | 382 million shares | 71.49% |
| China Telecom (00728) | 98.55 billion shares | 71.00% |
| China Shenhua (01088) | 23.45 billion shares | 69.40% |
| Longpan Technology (02465) | 0.93 million shares | 68.87% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.72 billion shares | 68.76% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.32 billion shares | 68.33% |
| Hongye Futures (03678) | 1.63 million shares | 65.28% |
| GAC Group (02238) | 1,821 million shares | 64.71% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.48 billion shares | 61.00% |
| Jiangsu Ninghu Expressway (00177) | 7.45 million shares | 60.97% |
| Vanke Enterprise (02202) | 13.39 billion shares | 60.68% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 3.33 billion shares | 60.27% |
| E-Fangda High Dividend (03483) | 0.2 billion shares | 59.86% |
| Orient Securities (03958) | 615 million shares | 59.85% |
| E-Fangda AI (03489) | 0.27 billion shares | 59.82% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,276 million shares | 59.47% |
| Happy Meet Group (02473) | 10.95 billion shares | 58.98% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 8.214 billion shares | 58.86% |
| Haotian International Construction Investment (01341) | 6.514 billion shares | 58.70% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | +$31.97 billion | +2.80646 million shares |
| Yingfu Fund (02800) | +$28.03 billion | +107.32 million shares |
| Meituan-W (03690) | +14.83 billion yuan | +1913.7 million shares |
| Changfei optical fiber cable (06869) | +14.08 billion yuan | +8266,400 shares |
| Tencent Holdings (00700) | +$12.52 billion | +2,749,900 shares |
| Ping An China (02318) | +10.42 billion yuan | +18.32 million shares |
| Xiaomi Group-W (01810) | +7.11 billion yuan | +255.654 million shares |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | +5.68 billion yuan | +125,511,800 shares |
| MINIMAX GROUP INC. (00100) | +5.27 billion yuan | +1,754,900 shares |
| China Mobile (00941) | +4.99 billion yuan | +6278,500 shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Huahong Hongli (01347) | -$17.06 billion | -14.142,900 shares |
| SMIC (00981) | -$15.90 billion | -22.6689 million shares |
| Jiantao laminate board (01888) | -$12.57 billion | -278.38 million shares |
| BUBBLE MART (09992) | -$12.11 billion | -7.627,700 shares |
| Cinda Biotech (01801) | -7.90 billion yuan | -7.3471 million shares |
| ICBC (01398) | -5.42 billion yuan | -72,825,500 shares |
| China Gold International (02099) | -5.17 billion yuan | -1.893 million shares |
| CITIC Securities (06030) | -4.88 billion yuan | -177.87 million shares |
| China Construction Bank (00939) | -4.86 billion yuan | -53.2074 million shares |
| Kang Fang Biology (09926) | -$4.58 billion | -4.8065 million shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.