The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on August 25, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), Public Services (01635), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 73.03%, 71.64%, and 70.65%, respectively. In addition, Kuaishou-W (01024), Alibaba-W (09988), and MINIMAX GROUP INC. (00100) saw the biggest increase in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, with +957 billion yuan, +749 million yuan, and +632 million yuan respectively; Yingfu Fund (02800), Huahong Hongli (01347), and Xiaomi Group-W (01810) saw the biggest decrease in their holdings in the last 5 trading days for which statistics are available, respectively. $22.40 billion.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 2.95 billion shares | 73.03% |
| Public use (01635) | 382 million shares | 71.64% |
| China Telecom (00728) | 9.806 billion shares | 70.65% |
| China Shenhua (01088) | 23.44 billion shares | 69.40% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.32 billion shares | 68.37% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.71 million shares | 68.33% |
| Longpan Technology (02465) | 0.92 billion shares | 68.01% |
| Hongye Futures (03678) | 165 million shares | 66.00% |
| GAC Group (02238) | 18.13 billion shares | 64.43% |
| Jiangsu-Ninghu Expressway (00177) | 7.47 million shares | 61.14% |
| Vanke Enterprise (02202) | 13.45 billion shares | 60.95% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.46 billion shares | 60.92% |
| Orient Securities (03958) | 621 million shares | 60.41% |
| E-Fangda High Dividend (03483) | 0.2 billion shares | 59.84% |
| E-Fangda AI (03489) | 0.27 billion shares | 59.51% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,275 million shares | 59.39% |
| Happy Meet Group (02473) | 1,099 million shares | 59.18% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 325 million shares | 58.80% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 80.89 billion shares | 58.72% |
| Haotian International Construction Investment (01341) | 6.514 billion shares | 58.70% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Kuaishou-W (01024) | +9.57 billion yuan | +287.83 million shares |
| Alibaba-W (09988) | +7.49 billion yuan | +6.554,800 shares |
| MINIMAX GROUP INC. (00100) | +6.32 billion yuan | +2,104 million shares |
| Goldwind Technology (02208) | +4.02 billion yuan | +42.904 million shares |
| Huaneng International Power Co., Ltd. (00902) | +3.75 billion yuan | +688.62 million shares |
| Hengrui Pharmaceutical (01276) | +3.51 billion yuan | +755.48 million shares |
| Bank of China (03988) | +3.43 billion yuan | +61.81.7 million shares |
| Shandong Gold (01787) | +3.40 billion yuan | +13.154 million shares |
| China Telecom (00728) | +3.10 billion yuan | +62.678 million shares |
| Pharmaceutical Biology (02269) | +3.04 billion yuan | +5818.5 million shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Yingfu Fund (02800) | -54.84 billion yuan | -210.7731 million shares |
| Huahong Hongli (01347) | -$32.25 billion | -292,146 million shares |
| Xiaomi Group-W (01810) | -22.40 billion yuan | -806.77,900 shares |
| CSPC Pharmaceutical Group (01093) | -$15.90 billion | -168.9367 million shares |
| Kang Fang Biology (09926) | -$13.81 billion | -155.376 million shares |
| Jiantao laminate board (01888) | -$11.23 billion | -28.083 million shares |
| Meituan-W (03690) | -$10.79 billion | -139.751 million shares |
| Hang Seng China Enterprises (02828) | -$10.13 billion | -116.619 million shares |
| SMIC (00981) | -9.46 billion yuan | -139.491 million shares |
| Hong Kong China Gas (00003) | -$8.26 billion | -1106.52 million shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.