-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

Zhitong Hong Kong Stock Short Selling Statistics|August 24

Zhitongcaijing·08/24/2026 00:25:02
Listen to the news

The Zhitong Finance App learned that JD Group-SWR (89618), China Resources Beer (80291), and Li Ning-R (82331) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 94.87%, and 79.79%, respectively. Alibaba-W (09988), Bubble Mart (09992), and Tencent Holdings (00700) ranked in the top three with short sales amounts of 4.455 billion yuan, 1,697 billion yuan, and 1,469 billion yuan respectively. JD Group-SWR (89618), (), and China Shengmu (01432) ranked in the top three with deviation values of 53.95%, 48.86%, and 44.23%, respectively.

Top Ten Short Selling Ratio Rankings

Stock name Short sale amount Short selling ratio ↓ deviation value
JD Group-SWR (89618) 5.89 million yuan 100.00% 53.95%
China Resources Beer-R (80291) 33.3 million yuan 94.87% 31.04%
Li Ning-R (82331) 9.79 million yuan 79.79% 15.13%
Sun Hung Kai Properties-R (80016) 103.53 million yuan 76.02% 7.86%
Alibaba-WR (89988) 872.84 million yuan 72.34% 31.37%
CNOOC-R (80883) 47.35 million yuan 61.13% 18.57%
Hengan International (01044) 1.04 billion yuan 59.53% 23.60%
CHOU TAI FOOK (01929) $1.34 billion 58.73% 18.24%
Tongcheng Trip (00780) 1.12 billion yuan 58.46% 32.04%
Kuaishou-WR (81024) 24.11 million yuan 56.37% 16.08%

Top 10 short selling amounts

Stock name Short sale amount↓ Short selling ratio deviation value
Alibaba-W (09988) $44.55 billion 24.41% 6.85%
BUBBLE MART (09992) $16.97 billion 26.43% 4.59%
Tencent Holdings (00700) $14.69 billion 14.60% 1.67%
Meituan-W (03690) $10.07 billion 27.87% 7.57%
Xiaomi Group-W (01810) $8.73 billion 16.82% -10.88%
Zijin Gold International (02259) $8.17 billion 38.75% 8.75%
Ping An of China (02318) $7.44 billion 23.55% -0.82%
Kuaishou-W (01024) $6.49 billion 20.76% 3.08%
AIA (01299) $6.40 billion 22.85% 5.94%
Yao Ming Kang De (02359) 6.32 billion yuan 44.11% 16.17%

Top Ten Short Selling Deviation Rankings

Stock name Short sale amount Short selling ratio Deviation value↓
JD Group-SWR (89618) 5.89 million yuan 100.00% 53.95%
() 1819.67 million yuan 48.86% 48.86%
China Shengmu (01432) 6320.00 yuan 48.47% 44.23%
Tongcheng Trip (00780) 1.12 billion yuan 58.46% 32.04%
Alibaba-WR (89988) 872.84 million yuan 72.34% 31.37%
China Resources Beer-R (80291) 33.3 million yuan 94.87% 31.04%
Jingneng Clean Energy (00579) 307.31 million yuan 39.38% 28.51%
Shougang Resources (00639) 31,5254 million yuan 52.99% 26.48%
Jinshan Software (03888) 91.80.30 million yuan 40.71% 25.79%
PRADA (01913) 116.8885 million yuan 49.69% 25.14%

Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.