The Zhitong Finance App learned that Sun Hung Kai Properties-R (80016), China Resources Beer (80291), and JD Health-R (86618) ranked in the top three with short selling ratios of 100.00%, 100.00%, and 100.00% on the previous trading day, respectively. Alibaba-W (09988), Xiaomi Group-W (01810), and Tencent Holdings (00700) ranked in the top three with short sales amounts of 3.365 billion yuan, 1,748 billion yuan, and 849 million yuan respectively. The deviation values of JD Group-SWR (89618), Lenovo Group-R (80992), and BYD Share-R (81211) ranked in the top three, with 53.15%, 52.69%, and 42.34% respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 29.95 million yuan | 100.00% | 33.50% |
| China Resources Beer-R (80291) | 10.43 million yuan | 100.00% | 35.12% |
| JD Health-R (86618) | 1.13 million yuan | 100.00% | 12.63% |
| JD Group-SWR (89618) | 11.37 million yuan | 100.00% | 53.15% |
| Lenovo Group-R (80992) | 19.58 million yuan | 97.30% | 52.69% |
| Shangtang-WR (80020) | 29.69 million yuan | 95.57% | 39.83% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 41.44 million yuan | 89.92% | 42.34% |
| China Pingan-R (82318) | 582.98 million yuan | 83.74% | 22.51% |
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 10.68 million yuan | 83.32% | 40.28% |
| AIA - R (81299) | 7.42 million yuan | 74.97% | 6.17% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | $33.65 billion | 22.28% | 4.78% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $17.48 billion | 37.64% | 9.80% |
| Tencent Holdings (00700) | $8.49 billion | 8.28% | -4.90% |
| Meituan-W (03690) | $8.31 billion | 18.42% | -2.54% |
| Jiantao laminate board (01888) | 6.96 billion yuan | 17.26% | 8.33% |
| Changfei optical fiber cable (06869) | 6.64 billion yuan | 14.71% | 5.38% |
| Ping An China (02318) | 6.48 billion yuan | 21.56% | -3.45% |
| Smart Spectrum (N25364) | 6.39 billion yuan | 5.70% | 0.97% |
| Kuaishou-W (01024) | 5.48 billion yuan | 20.03% | 3.57% |
| Huahong Semiconductor (01347) | $5.16 billion | 7.99% | -4.12% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| JD Group-SWR (89618) | 11.37 million yuan | 100.00% | 53.15% |
| Lenovo Group-R (80992) | 19.58 million yuan | 97.30% | 52.69% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 41.44 million yuan | 89.92% | 42.34% |
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 10.68 million yuan | 83.32% | 40.28% |
| Shangtang-WR (80020) | 29.69 million yuan | 95.57% | 39.83% |
| China Resources Beer-R (80291) | 10.43 million yuan | 100.00% | 35.12% |
| Shenzhen Expressway Co., Ltd. (00548) | 3.7812 million yuan | 61.38% | 35.01% |
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 29.95 million yuan | 100.00% | 33.50% |
| MISSUE GROUP (02097) | 39.05.80 million yuan | 40.09% | 30.49% |
| Bairongyun-W (06608) | 504.77 million yuan | 58.67% | 30.08% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.