The Zhitong Finance App learned that BOCHK-R (82388), Great Wall Motor-R (82333), and Ping An of China (82318) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 96.18%, and 86.95%, respectively. Tencent Holdings (00700), Lenovo Group (00992), and Huahong Semiconductor (01347) ranked in the top three, with short sales amounts of 3.271 billion yuan, 1,997 billion yuan, and 100 billion yuan respectively. BOC Hong Kong-R (82388), Xiaomi Group-WR (81810), and CNOOC-R (80883) ranked in the top three with deviation values of 59.97%, 33.47%, and 32.03%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 8.62 million yuan | 100.00% | 59.97% |
| Great Wall Motor-R (82333) | 9.06 million yuan | 96.18% | 12.68% |
| China Pingan-R (82318) | 47.74 million yuan | 86.95% | 30.10% |
| China Mobile-R (80941) | 2.8713 million yuan | 82.00% | 28.26% |
| CNOOC-R (80883) | 12.17 million yuan | 74.99% | 32.03% |
| Geely Automobile-R (80175) | 9.28 million yuan | 74.98% | 23.16% |
| Xiaomi Group-WR (81810) | 77.23 million yuan | 71.47% | 33.47% |
| Alibaba-WR (89988) | 394.91 million yuan | 69.69% | 30.47% |
| Beijing Holdings (00392) | 378.656 million yuan | 64.41% | 26.39% |
| Yuyuan Group (00551) | 3919.55 million yuan | 64.10% | 18.52% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings (00700) | $32.71 billion | 11.07% | -2.23% |
| LENOVO GROUP (00992) | $19.97 billion | 16.86% | -5.02% |
| Huahong Semiconductor (01347) | $9.00 billion | 15.52% | 3.35% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $8.78 billion | 28.93% | 1.54% |
| Jiantao laminate board (01888) | $6.96 billion | 13.53% | 4.38% |
| Alibaba-W (09988) | $6.51 billion | 9.14% | -8.83% |
| MINIMAX (N25366) | $4.76 billion | 7.04% | -3.75% |
| Ningde Era (03750) | $4.51 billion | 46.09% | 15.24% |
| BUBBLE MART (09992) | $3.87 billion | 18.20% | -6.25% |
| HSBC Holdings (00005) | $3.66 billion | 28.26% | 10.95% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 8.62 million yuan | 100.00% | 59.97% |
| Xiaomi Group-WR (81810) | 77.23 million yuan | 71.47% | 33.47% |
| CNOOC-R (80883) | 12.17 million yuan | 74.99% | 32.03% |
| Alibaba-WR (89988) | 394.91 million yuan | 69.69% | 30.47% |
| China Pingan-R (82318) | 47.74 million yuan | 86.95% | 30.10% |
| China Mobile-R (80941) | 2.8713 million yuan | 82.00% | 28.26% |
| Beijing Holdings (00392) | 378.656 million yuan | 64.41% | 26.39% |
| Tianqi Lithium (09696) | 61.07.78 million yuan | 31.72% | 25.42% |
| Bohai Bank (09668) | 20.53 million yuan | 48.86% | 24.16% |
| Geely Automobile-R (80175) | 9.28 million yuan | 74.98% | 23.16% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence. There is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.