The Zhitong Finance App learned that Agile Group (03383), Jinshan Software (03888), Dekang Agriculture and Animal Husbandry (02419), Baixinan-B (02185), Bank of Zhengzhou (06196), and Xingyue Health Travel (03662) made the latest shareholders' rights disclosure on June 26, 2026.
| Stock name | The name of the organization | nature | Pre-change shareholding | Shareholding after the change | Shareholding ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| AGILE GROUP (03383) | Chen Zhuolin | Yoshigura | 25.38 billion shares | 25.38 billion shares | 50.29% (latest) 50.30% (previous) |
| AGILE GROUP (03383) | Chen Zhuoxi | Yoshigura | 24.01 billion shares | 24.01 billion shares | 47.57% (latest) 47.59% (previous) |
| AGILE GROUP (03383) | CHAN CHUK NAM | Yoshigura | 24.00 billion shares | 23.99 billion shares | 47.55% (latest) 47.57% (previous) |
| Jinshan Software (03888) | Lei Jun | Yoshigura | 3.56 billion shares | 3.62 billion shares | 26.18% (latest) 25.74% (previous) |
| Jinshan Software (03888) | Xiaomi Corporation | Yoshigura | 909.05 million shares | 969.05 million shares | 7.01% (latest) 6.58% (previous) |
| Jinshan Software (03888) | Fast Pace Limited | Yoshigura | 909.05 million shares | 969.05 million shares | 7.01% (latest) 6.58% (previous) |
| DEKANG Agriculture and Animal Husbandry (02419) | Wang Degen | Yoshigura | 13.7051 million shares | 13.90.49 million shares | 8.82% (Latest) 8.70% (Previous) |
| Baixinan-B (02185) | Wang Philip Li | Good warehouse | 858.377 million shares | 858.477 million shares | 36.42% (latest) 36.42% (previous) |
| Bank of Zhengzhou (06196) | Hongkang Life Insurance Co., Ltd. | Yoshigura | 3.45 billion shares | 3.43 billion shares | 16.98% (latest) 17.08% (previous) |
| Xingyue Health Travel (03662) | Song Haodong | Yoshigura | 7882 million shares | 8064.00 million shares | 11.10% (Latest) 10.85% (Previous) |
| Baixinan-B (02185) | Winning Powerful Limited | Yoshigura | 46.6556 million shares | 46.6656 million shares | 19.80% (latest) 19.79% (previous) |
Note: Changes in the number of shares held may be caused by stock offerings, joint stock splits, etc. Please be careful to compare the actual situation.