The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on December 31, 2025, China Telecom (00728), Green Power Environmental Protection (01330), and Public Services (01635) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 71.90%, 69.96%, and 68.75%, respectively. In addition, SMIC (00981), China Merchants Bank (03968), and Hong Kong Stock Exchange (00388) saw the biggest increases in their holdings in the five trading days for which statistics are available, with +1,092 billion yuan, +1,052 billion yuan, and +790 billion yuan respectively; China Mobile (00941), Tencent Holdings (00700), and Yingfu Fund (02800) saw the biggest decrease in their shareholding volume in the five recent trading days, with statistics of -32.16 billion yuan, -1,107 billion yuan, and -4.65 billion yuan, respectively.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| China Telecom (00728) | 99.79 billion shares | 71.90% |
| Green power environmental protection (01330) | 283 million shares | 69.96% |
| Public use (01635) | 3.67 million shares | 68.75% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.71 million shares | 68.23% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.28 billion shares | 67.16% |
| China Shenhua (01088) | 2,243 million shares | 66.39% |
| COSCO HYNEC (01138) | 835 million shares | 64.43% |
| Haotian International Construction Investment (01341) | 7.01 billion shares | 63.08% |
| Hongye Futures (03678) | 1.57 billion shares | 62.90% |
| GAC Group (02238) | 17.37 billion shares | 61.74% |
| Vanke Enterprise (02202) | 13.10 billion shares | 59.38% |
| GF Securities (01776) | 10.07 billion shares | 59.15% |
| Zhongzhou Securities (01375) | 704 million shares | 58.88% |
| Orient Securities (03958) | 6.04 billion shares | 58.81% |
| Zhejiang Shibao (01057) | 1.27 billion shares | 58.76% |
| Zhaoyan New Pharmaceutical (06127) | 0.70 billion shares | 58.67% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD. (06886) | 9.9 billion shares | 58.11% |
| Changfei optical fiber cable (06869) | 2.45 billion shares | 58.05% |
| League of Nations People's Livelihood (01456) | 2.56 million shares | 57.90% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,241 million shares | 57.81% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| SMIC (00981) | +10.92 billion yuan | +15.283 million shares |
| China Merchants Bank (03968) | +10.52 billion yuan | +1992.38 million shares |
| Hong Kong Stock Exchange (00388) | +7.90 billion yuan | +19.391 million shares |
| Xiaomi Group-W (01810) | +6.32 billion yuan | +1,60882 million shares |
| Sanhua Intelligent Control (02050) | +6.30 billion yuan | +164.509 million shares |
| Alibaba-W (09988) | +5.23 billion yuan | +3.665,500 shares |
| Changjiang Infrastructure Group (01038) | +5.09 billion yuan | +8837,500 shares |
| Agricultural Bank (01288) | +4.46 billion yuan | +7716.84 million shares |
| Yuejiang (02432) | +4.22 billion yuan | +11144,400 shares |
| HSBC Holdings (00005) | +4.19 billion yuan | +3,423,400 shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| China Mobile (00941) | -$32.16 billion | -39361,000 shares |
| Tencent Holdings (00700) | -$11.07 billion | -1,848,900 shares |
| Yingfu Fund (02800) | -4.65 billion yuan | -1,801.4 million shares |
| China Unicom (00762) | -$4.39 billion | -56,392 million shares |
| Cinda Biotech (01801) | -4.16 billion yuan | -545.79 million shares |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | -$3.29 billion | -61.0682 million shares |
| CNPC Corp. (00857) | -3.04 billion yuan | -362,185 million shares |
| GCL Technology (03800) | -2.41 billion yuan | -227.444 million shares |
| Hongqiao, China (01378) | -2.38 billion | -7.293 million shares |
| China CITIC Bank (00998) | -$2.28 billion | -32.9084 million shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.