-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

Zhitong Hong Kong Stock Repurchase Statistics|December 31

Zhitongcaijing·12/31/2025 01:17:01
Listen to the news

The Zhitong Finance App learned that Mobi Development (00947), VITASOY INT'L (00345), Zhongshi Jinqiao (00623), Baihong Industrial (02299), Tencent Holdings (00700), Health Path (02587), Xinli International (00732), Xinwei Medical-B (06609), COSCO Marine Control (01919), Jinshang Machine Tool China (01651), Greentown Service (02869), Mingyuan Cloud (00909), Lianyun (00909), Lianyun (00909) Rong Technology-W (09959), Tianfu (06868) , Yongsheng Services (01995), Binhai Investment (02886), Juzi Biotech (02367), Country Garden Services (06098), Goli Pharmaceutical-B (01672), Ning Meng Film and Television (09857), Tianli International Holdings (01773), China Feihe (06186), COSCO Haifa (02866), Zhixing Technology (01274), Changjietong (01588), Fuzhikang Group (02038), Haijia Medical (06078), Bojia Medical (06078), Bohai Medical (06078) Interactive (00434), Huitongda Network (09878), Mingchuang Premium (09896), Yi Dianyun (02416), Zhou Heiya (01458), Dekang Agriculture and Animal Husbandry (02419), Hebo Pharmaceutical-B (02142), Maple Leaf Education (01317), Tianlun Gas (01600), Lexeng Electronics (00213), Jieli Trading (08017), Spike Health (00314), Quizhi Group (00917), Eagle Eye Technology-B (02251), Kuaishou-W (01024), peer recruitment (06100), consecutive numbers ( 02598), Sunac Services (01516), Bowring (02517), China Xuyang Group (01907), KEEP (03650), Jinshan Software (03888), Ruisheng Technology (02018), Beisen Holdings (09669), Multi-point Digital Intelligence (02586), Graffiti Smart-W (02391), Green Tea Group (06831), Jiumaojiu (09922), Jingdang Health (09886), Tongfang Youyou (01868), Changfeng Pharmaceutical (01868) Business (02652), Quanxin Bio-B (02509), Handback Group (02621) carried out a repurchase on December 30, 2025. Among them, the largest repurchase amount was Tencent Holdings (00700). The number of repurchases was 1.062 million, and the repurchase amount was 636 million yuan.

Stock name Number of repurchases Repurchase amount Annual cumulative number of repurchases (shares) Annual cumulative number of repurchases/total share capital
Tencent Holdings (00700) 106.2 million 6.36 billion 1.01 billion 1.098%
COSCO Maritime Control (01919) 4.3715 million 61.054 million 1.23 billion 4.283%
Chinese flying crane (06186) 883.7 million 3634.24 million 2.60 billion 2.863%
Kuaishou-W (01024) 46.40 million 29.8846 million 176.733 million 0.413%
Bairongyun-W (06608) 120.00 million 136.69 million 615.5 million 1.319%
Giant creatures (02367) 40.00 million 134.08 million 520.00 million 0.486%
Mingchuang Premium (09896) 32.54 million 1192.28 million 711.05 million 0.573%
Jinshan Software (03888) 35.42 million 9.962 million 117.282 million 0.840%
Mingyuan Cloud (00909) 300.00 million 961.07 million 62.82.4 million 3.252%
Country Garden Service (06098) 104.30 million 6.341 million 594.26 million 1.779%
Quanxin Bio-B (02509) 26.74 million 49971 million 135.2 million 0.609%
Tsugami Machine Tool China (01651) 15.00 million 497.26 million 562.1 million 1.496%
Multipoint Numerology (02586) 68.0 million 481.53 million 105.46 million 1.172%
Fun Group (00917) 18.22 million 4.2582 million 8068 million 0.307%
HYGEIA HEALTHCARE (06078) 33.46 million 416.48 million 134.5 million 0.217%
VITASOY INT'L (00345) 62.6 million 398.71 million 248.54 million 2.368%
Concatenated numbers (02598) 58,600 thousand 3.8806 million 146.70 million 3.510%
Greentown Services (02869) 83.6 million 372.81 million 1352.2 million 0.430%
and Platinum Pharmaceutical-B (02142) 30.00 million 363.05 million 700.00 million 0.845%
pot ring (02517) 97.6 million 3.497 million 21.92.44 million 0.822%
COSCO HAIFA (02866) 300.00 million 319.82 million 1714.2 million 0.497%
Maple Leaf Education (01317) 764.8 million 293.38 million 1.09 billion 3.667%
Jieli Trading Bao (08017) 200.00 million 291.24 million 400.00 million 0.630%
Fuzhikang Group (02038) 15.00 million 281.7 million 755.28 million 0.959%
Zhixing Technology (01274) 40.00 million 231.51 million 70,000 0.322%
Tianlun Gas (01600) 690,5 million 227 million 1,30.85 million 0.130%
Xinwei Medical-B (06609) 4.0 million 214.52 million 61.28 million 1.942%
Lianyirong Technology-W (09959) 84.0 million 18.594 million 1.18 billion 5.508%
Peer Hunting (06100) 40.00 million 156.18 million 887.86 million 1.730%
Ruisheng Technology (02018) 3.60 million 1,3973 million 678.70 million 0.577%
Sunac Services (01516) 10.00 million 1,390 million 10.00 million 0.030%
Cully Pharmaceutical-B (01672) 10.00 million 1.15.29 million 618.6 million 0.642%
China Xuyang Group (01907) 50,00 million 1.1262 million 5811.9 million 1.345%
Kumo 9 (09922) 554 million 10.04 million 640.5 million 0.458%
DEKANG Agriculture and Animal Husbandry (02419) 1.22 million 83.92 million 161.29 million 1.259%
Changfeng Pharmaceutical (02652) 2.4 million 83.02 million 2.4 million 0.008%
SPAI HEALTH (00314) 33.0 million 81.47 million 1,6996 million 0.227%
Huitongda Network (09878) 8.15 million 81.47 million 111.32 million 0.618%
North Sen Holdings (09669) 10.00 million 72.13 million 591.14 million 0.843%
GREEN TEA GROUP (06831) 9.04 million 5941 million 1.4956 million 0.222%
Path to Health (02587) 9.8 million 42.94 million 102.15 million 0.116%
KEEP (03650) 10.00 million 35.84 million 75.0 million 0.146%
Yongsheng Services (01995) 20.00 million 33.9 million 1962 million 0.110%
Zhongshi Jinqiao (00623) 16.00 million 30.81 million 41.9 million 0.890%
Binhai Investment (02886) 21.40 million 24.73 million 181.2 million 0.132%
Xinli International (00732) 21.8 million 23.33 million 1.21 billion 3.836%
Tianli International Holdings (01773) 10.00 million 22.80 million 1412.7 million 0.671%
Liberal Arts Interactive (00434) 6.0 million 20.43 million 297.20 million 0.419%
JINGDANG HEALTH (09886) 16.05 million 16.85 million 915.7 million 0.694%
Eagle Hitomi Technology-B (02251) 1.35 million 15.73 million 67.48 million 0.654%
Changjietong (01588) 1.9 million 14.59 million 5088 million 0.620%
Zhou Black Duck (01458) 8.8 million 14.56 million 318.1.4 million 1.473%
Baihong Industrial (02299) 1.6 million 7.55 million 416.6 million 0.197%
Easy point cloud (02416) 3.3 million 7.14 million 105.6 million 2.017%
Hand Return Group (02621) 1.96 million 6.66 million 22.64 million 0.100%
TOHOU TOMOTO (01868) 10.4 million 3.92 million 10.4 million 0.005%
Ning Meng Film and Television (09857) 1.00 million 3.65 million 5.14 million 0.014%
Graffiti Smart-W (02391) 2000.00 3.43 million 2000.00 0.000%
Roxy Electronics (00213) 7.0 million 2.44 million 77.6 million 0.085%
Tianfu (06868) 2000.00 5400.00 63.2 million 0.058%
Mobi Development (00947) 6000.00 790.00 197,2 million 0.246%