The Zhitong Finance App learned that Hang Seng Bank-R (80011), Sun Hung Kai Properties-R (80016), and Lenovo Group-R (80992) ranked in the top three with short selling ratios of 100.00%, 100.00%, and 100.00% on the previous trading day, respectively. Alibaba-W (09988), China Merchants Bank (03968), and Baidu Group-SW (09888) ranked in the top three with short sales amounts of 1,242 billion yuan, 1,018 million yuan, and 746 million yuan respectively. Hang Seng Bank-R (80011), HKEX-R (80388), and Alibaba-WR (89988) ranked in the top three with deviation values of 61.59%, 55.31%, and 48.34%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Hang Seng Bank-R (80011) | 75.95 million yuan | 100.00% | 61.59% |
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 17.05 million yuan | 100.00% | 27.68% |
| LENOVO GROUP-R (80992) | 293.17 million yuan | 100.00% | 23.86% |
| AIA - R (81299) | 7.30 million yuan | 100.00% | 35.70% |
| Anta Sports-R (82020) | 99.12 million yuan | 100.00% | 17.57% |
| Li Ning-R (82331) | 3.40 million yuan | 100.00% | 33.35% |
| JD Group-SWR (89618) | 38.8 million yuan | 97.43% | 35.86% |
| HKEX-R (80388) | 17.934 million yuan | 94.22% | 55.31% |
| Kuaishou-WR (81024) | 91.23 million yuan | 87.80% | 19.75% |
| Alibaba-WR (89988) | 308.19 million yuan | 85.86% | 48.34% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | $12.42 billion | 14.28% | -1.83% |
| China Merchants Bank (03968) | $10.18 billion | 70.33% | 26.47% |
| Baidu Group-SW (09888) | $7.46 billion | 23.85% | -4.91% |
| ICBC (01398) | $6.81 billion | 27.49% | 7.30% |
| Tencent Holdings (00700) | $6.37 billion | 7.84% | -3.77% |
| China Construction Bank (00939) | $5.92 billion | 24.16% | -2.67% |
| Meituan-W (03690) | $5.92 billion | 17.20% | -0.35% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $5.61 billion | 13.36% | -5.68% |
| Agricultural Bank (01288) | $5.34 billion | 48.74% | 20.76% |
| Zijin Mining (02899) | $5.24 billion | 26.01% | 5.23% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| Hang Seng Bank-R (80011) | 75.95 million yuan | 100.00% | 61.59% |
| HKEX-R (80388) | 17.934 million yuan | 94.22% | 55.31% |
| Alibaba-WR (89988) | 308.19 million yuan | 85.86% | 48.34% |
| China Pingan-R (82318) | 324.62 million yuan | 80.26% | 47.40% |
| JD Group-SWR (89618) | 38.8 million yuan | 97.43% | 35.86% |
| AIA - R (81299) | 7.30 million yuan | 100.00% | 35.70% |
| Li Ning-R (82331) | 3.40 million yuan | 100.00% | 33.35% |
| BOSS direct employment-W (02076) | 594 million yuan | 42.08% | 32.85% |
| Minimally Invasive Heart Tong-B (02160) | 16.838 million yuan | 40.05% | 30.31% |
| Nissin Foods (01475) | 34.37 million yuan | 35.31% | 29.13% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.