The Zhitong Finance App learned that Huaxin Construction (06655), Baixinan-B (02185), Shiteng Holdings (02562), and Hanno Jiachi (08428) made the latest shareholders' equity disclosure on December 31, 2025.
| Stock name | Name of organization | nature | Pre-change shareholding | Shareholding after the change | Shareholding ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Huaxin Construction (06655) | Zhang Lin | Yoshigura | 248,400 shares | 273,400 shares | 0.04% (latest) 0.03% (previous) |
| Baixinan-B (02185) | Wang Philip Li | Yoshigura | 8519.77 million shares | 8520.77 million shares | 36.15% (latest) 36.14% (previous) |
| Shiteng Holdings (02562) | Alibaba.com Limited | Yoshigura | 5926.81 million shares | 387.591 million shares | 8.46% (latest) 12.93% (previous) |
| Shiteng Holdings (02562) | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | Yoshigura | 5926.81 million shares | 387.591 million shares | 8.46% (latest) 12.93% (previous) |
| Shiteng Holdings (02562) | Alibaba.com Holding Limited | Yoshigura | 5926.81 million shares | 387.591 million shares | 8.46% (latest) 12.93% (previous) |
| Shiteng Holdings (02562) | Alibaba Singapore Holding Private Limited | Yoshigura | 5926.81 million shares | 387.591 million shares | 8.46% (latest) 12.93% (previous) |
| Shiteng Holdings (02562) | Alibaba.com Investment Holding Limited | Yoshigura | 5926.81 million shares | 387.591 million shares | 8.46% (latest) 12.93% (previous) |
| Hanno's Best Pool (08428) | Wang Zhaohui | Good warehouse | 0 shares | 10,43.00 million shares | 9.31% (latest) 0% (previous) |
| Shiteng Holdings (02562) | Alibaba Group Holding Limited | Yoshigura | 5926.81 million shares | 387.591 million shares | 8.46% (latest) 12.93% (previous) |
| Baixinan-B (02185) | Winning Powerful Limited | Good warehouse | 46.0156 million shares | 46.02.56 million shares | 19.53% (latest) 19.52% (previous) |
Note: Changes in the number of shares held may be caused by stock offerings, joint stock splits, etc. Please be careful to compare the actual situation.