The Zhitong Finance App learned that BOCHK-R (82388), Baidu Group-SWR (89888), and BYD Share-R (81211) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 100.00%, and 96.98%, respectively. Alibaba-SW (09988), Bubble Mart (09992), and BYD (01211) ranked in the top three with short sales amounts of 1.10 billion yuan, 971 million yuan, and 756 million yuan respectively. HKEX-R (80388), BYD Share-R (81211), and Baidu Group-SWR (89888) ranked in the top three with deviation values of 52.50%, 46.99%, and 43.08%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
---|---|---|---|
Bank of China Hong Kong-R (82388) | 1,84.07 million yuan | 100.00% | 42.84% |
Baidu Group-SWR (89888) | 68.40 million yuan | 100.00% | 43.08% |
BYD Co., Ltd. - R (81211) | 382.76 million yuan | 96.98% | 46.99% |
JD Group-SWR (89618) | 47.91 million yuan | 91.91% | 35.89% |
China Resources Beer-R (80291) | 57.34 million yuan | 78.59% | 17.55% |
HKEX-R (80388) | 291.53 million yuan | 73.92% | 52.50% |
Li Ning-R (82331) | 37.97 million yuan | 72.93% | -0.73% |
Meituan-WR (83690) | 1,4038 million yuan | 67.25% | 31.52% |
Yuandong Hongxin (03360) | 5463.87 million yuan | 61.17% | 24.99% |
Tencent Holdings-R (80700) | 79.25 million yuan | 58.56% | 19.93% |
Top 10 short selling amounts
Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
---|---|---|---|
Alibaba-SW (09988) | $10.10 billion | 14.69% | 1.64% |
BUBBLE MART (09992) | $9.71 billion | 15.57% | 7.01% |
BYD shares (01211) | $7.56 billion | 33.53% | 8.43% |
Tencent Holdings (00700) | $7.51 billion | 12.76% | 2.39% |
China Merchants Bank (03968) | $6.30 billion | 47.08% | 20.80% |
shell-w (02423) | 4.68 billion yuan | 54.37% | 33.07% |
Meituan-W (03690) | 4.46 billion yuan | 12.39% | -7.77% |
CHOU TAI FOOK (01929) | 4.43 billion yuan | 40.46% | 10.00% |
China Construction Bank (00939) | 3.85 billion yuan | 11.96% | 1.22% |
Xiaomi Group-W (01810) | 3.82 billion yuan | 9.94% | -1.79% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
---|---|---|---|
HKEX-R (80388) | 291.53 million yuan | 73.92% | 52.50% |
BYD Co., Ltd. - R (81211) | 382.76 million yuan | 96.98% | 46.99% |
Baidu Group-SWR (89888) | 68.40 million yuan | 100.00% | 43.08% |
Bank of China Hong Kong-R (82388) | 1,84.07 million yuan | 100.00% | 42.84% |
JD Group-SWR (89618) | 47.91 million yuan | 91.91% | 35.89% |
shell-w (02423) | 4.68 billion yuan | 54.37% | 33.07% |
Meituan-WR (83690) | 1,4038 million yuan | 67.25% | 31.52% |
China Mobile-R (80941) | 163.37 million yuan | 56.15% | 29.85% |
Jinshu Riwatari (06979) | 1722.05 million yuan | 35.21% | 25.99% |
Geely Automobile-R (80175) | 28.35 million yuan | 57.55% | 25.39% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.