智通财经APP获悉,截止10月9日,未平仓空单比位列前三位为宁德时代(03750)、美的集团(00300)、龙源电力(00916),空仓比分别为20.82%、18.26%、18.04%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为剑桥科技(06166)、兆易创新(03986)、蓝思科技(06613),分别增加1.74%、1.74%、1.71%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为凯莱英(06821)、康希诺生物(06185)、华能国际电力股份(00902),分别减少-1.17%、-1.10%、-0.67%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 4474.31 万股 | 4544.32 万股 | 20.82% |
| 美的集团(00300) | 1.20 亿股 | 1.19 亿股 | 18.26% |
| 龙源电力(00916) | 5.91 亿股 | 5.99 亿股 | 18.04% |
| 金风科技(02208) | 1.34 亿股 | 1.34 亿股 | 17.39% |
| 赣锋锂业(01772) | 7886.45 万股 | 7866.07 万股 | 16.28% |
| 药明康德(02359) | 8433.76 万股 | 8465.81 万股 | 15.63% |
| 中国建材(03323) | 5.61 亿股 | 5.73 亿股 | 15.41% |
| 中国中铁(00390) | 6.57 亿股 | 6.48 亿股 | 15.41% |
| 中远海控(01919) | 4.08 亿股 | 4.09 亿股 | 15.07% |
| 中国平安(02318) | 10.89 亿股 | 10.88 亿股 | 14.61% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | 5.85% | 7.60% | 1.74% |
| 兆易创新(03986) | 3.57% | 5.31% | 1.74% |
| 蓝思科技(06613) | 11.86% | 13.57% | 1.71% |
| 华勤技术(03296) | 3.16% | 4.63% | 1.47% |
| 恒瑞医药(01276) | 12.76% | 14.22% | 1.46% |
| 晶泰控股(02228) | 9.16% | 10.57% | 1.42% |
| 胜宏科技(02476) | 5.13% | 6.18% | 1.05% |
| 范式智能(06682) | 6.21% | 7.24% | 1.03% |
| MINIMAX-W(00100) | 5.26% | 6.28% | 1.02% |
| 昭衍新药(06127) | 4.81% | 5.70% | 0.89% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | 6.26% | 5.10% | -1.17% |
| 康希诺生物(06185) | 5.43% | 4.33% | -1.10% |
| 华能国际电力股份(00902) | 10.81% | 10.13% | -0.67% |
| 泰格医药(03347) | 13.36% | 12.90% | -0.45% |
| 福耀玻璃(03606) | 6.55% | 6.10% | -0.44% |
| 英矽智能(03696) | 4.80% | 4.40% | -0.40% |
| 康诺亚-B(02162) | 4.57% | 4.19% | -0.38% |
| 澜起科技(06809) | 5.88% | 5.51% | -0.37% |
| 金力永磁(06680) | 6.18% | 5.86% | -0.32% |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 10.91% | 10.60% | -0.31% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。