智通财经APP获悉,根据2026年10月15日披露数据,龙蟠科技(02465)、大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为72.86%、71.86%、71.26%。此外,友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、华润置地(01109)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+39.06亿元、+21.95亿元、+9.14亿元;中芯国际(00981)、盈富基金(02800)、长飞光纤光缆(06869)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-19.62亿元、-16.72亿元、-15.39亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 龙蟠科技(02465) | 0.98亿股 | 72.86% |
| 大眾公用(01635) | 3.84亿股 | 71.86% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.88亿股 | 71.26% |
| 中国电信(00728) | 98.37亿股 | 70.87% |
| 凯盛新能(01108) | 1.75亿股 | 69.80% |
| 中国神华(01088) | 23.48亿股 | 69.52% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.34亿股 | 68.95% |
| 弘业期货(03678) | 1.71亿股 | 68.49% |
| 广汽集团(02238) | 18.59亿股 | 66.05% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.83亿股 | 64.06% |
| 万科企业(02202) | 13.93亿股 | 63.12% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.76亿股 | 62.65% |
| 山东墨龙(00568) | 1.94亿股 | 61.53% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.18亿股 | 61.39% |
| 南方恆生科技(03033) | 88.77亿股 | 61.05% |
| 剑桥科技(06166) | 0.67亿股 | 60.20% |
| 吉宏股份(02603) | 0.46亿股 | 60.01% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.09亿股 | 59.75% |
| 易方达亚太高股息(03483) | 0.22亿股 | 59.72% |
| 云顶新耀(01952) | 2.11亿股 | 59.41% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | +39.06亿元 | +5391.94万股 |
| 腾讯控股(00700) | +21.95亿元 | +525.34万股 |
| 华润置地(01109) | +9.14亿元 | +3041.78万股 |
| 晶泰控股(02228) | +6.71亿元 | +11400.18万股 |
| 小米集团-W(01810) | +6.18亿元 | +2282.13万股 |
| 网易(09999) | +6.14亿元 | +312.80万股 |
| 剑桥科技(06166) | +5.71亿元 | +700.21万股 |
| 壁仞科技(06082) | +4.91亿元 | +1965.30万股 |
| 中国银行(03988) | +4.57亿元 | +7415.61万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +4.46亿元 | +11189.36万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -19.62亿元 | -3761.60万股 |
| 盈富基金(02800) | -16.72亿元 | -6764.70万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -15.39亿元 | -1255.41万股 |
| 药明生物(02269) | -10.99亿元 | -2258.87万股 |
| 华虹宏力(01347) | -9.77亿元 | -1276.51万股 |
| 建滔集团(00148) | -7.50亿元 | -1588.38万股 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -7.28亿元 | -2303.52万股 |
| 联想集团(00992) | -5.13亿元 | -1975.89万股 |
| 建滔积层板(01888) | -4.68亿元 | -1222.84万股 |
| 药明康德(02359) | -3.92亿元 | -195.27万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。