The Zhitong Finance App learned that China Resources Beer - R (80291), Anta Sports - R (82020), and Great Wall Motor - R (82333) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 100.00%, and 100.00%, respectively. Alibaba-W (09988), Xiaomi Group-W (01810), and Tencent Holdings (00700) ranked in the top three with short sales amounts of 2,062 billion yuan, 1,152 million yuan, and 904 million yuan respectively. BYD Share-R (81211), Sino Real Estate (00083), and Xiaomi Group-WR (81810) ranked in the top three with deviation values of 51.74%, 41.18%, and 38.70%, respectively.
Top 10 short selling ratio rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| China Resources Beer-R (80291) | 3.19 million yuan | 100.00% | 29.53% |
| Anta Sports-R (82020) | 16.99 million yuan | 100.00% | 7.34% |
| Great Wall Motor-R (82333) | 1.99 million yuan | 100.00% | 11.93% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 58.99 million yuan | 92.06% | 51.74% |
| Xiaomi Group-WR (81810) | 493.79 million yuan | 80.71% | 38.70% |
| Li Ning-R (82331) | 3.94 million yuan | 77.52% | 11.82% |
| Sino Real Estate (00083) | 6653.64 million yuan | 71.80% | 41.18% |
| China Mobile-R (80941) | 6802 million yuan | 71.43% | 18.63% |
| Kuaishou-WR (81024) | 26.27 million yuan | 70.04% | 27.76% |
| Jiuxing Holdings (01836) | 178807 million yuan | 65.11% | 33.39% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | $20.62 billion | 24.76% | 7.57% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $11.52 billion | 35.74% | 8.65% |
| Tencent Holdings (00700) | 9.04 billion yuan | 9.68% | -2.51% |
| BYD shares (01211) | $8.98 billion | 39.41% | 12.36% |
| Meituan-W (03690) | $8.17 billion | 20.62% | -0.53% |
| AIA (01299) | $8.04 billion | 29.15% | 11.81% |
| Ningde Era (03750) | $8.04 billion | 31.67% | 0.43% |
| Smart Spectrum (N25364) | $6.75 billion | 20.05% | 14.86% |
| LENOVO GROUP (00992) | $6.17 billion | 25.16% | 5.12% |
| Changfei optical fiber cable (06869) | $5.84 billion | 13.95% | 3.73% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 58.99 million yuan | 92.06% | 51.74% |
| Sino Real Estate (00083) | 6653.64 million yuan | 71.80% | 41.18% |
| Xiaomi Group-WR (81810) | 493.79 million yuan | 80.71% | 38.70% |
| Meituan-WR (83690) | 25.64 million yuan | 63.42% | 37.53% |
| China Oriental Group (00581) | 1,31.2 million yuan | 57.36% | 37.37% |
| Tencent Music - SW (01698) | 15.28.12 million yuan | 58.83% | 34.44% |
| Jiuxing Holdings (01836) | 178807 million yuan | 65.11% | 33.39% |
| Fufeng Group (00546) | 137.253 million yuan | 48.97% | 32.54% |
| Shenzhen Expressway Co., Ltd. (00548) | 129.67 million yuan | 64.46% | 32.21% |
| TEHAI INTERNATIONAL (09658) | 497 million yuan | 47.67% | 30.98% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence. There is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.