The Zhitong Finance App learned that Li Ning-R (82331), Shangtang-WR (80020), and China Resources Beer (80291) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 93.68%, 85.20%, and 81.13%, respectively. Alibaba-W (09988), Tencent Holdings (00700), and Meituan-W (03690) ranked in the top three with short sales amounts of 1,740 billion yuan, 1,060 billion yuan, and 1,037 billion yuan respectively. HKEX-R (80388), Tehai International (09658), and Haitian Flavors (03288) ranked in the top three with deviation values of 49.06%, 47.61% and 43.37%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Li Ning-R (82331) | 93.65 million yuan | 93.68% | 27.77% |
| Shang Tang - WR (80020) | 19.46 million yuan | 85.20% | 35.43% |
| China Resources Beer-R (80291) | 34.47 million yuan | 81.13% | 10.03% |
| JD Group-SWR (89618) | 680.58 million yuan | 80.88% | 29.08% |
| HKEX-R (80388) | 2.2702 million yuan | 78.31% | 49.06% |
| MGM China (02282) | 33.5794 million yuan | 78.24% | 40.23% |
| Bank of China Hong Kong-R (82388) | 44.94 million yuan | 71.49% | 29.96% |
| TEHAI INTERNATIONAL (09658) | 73.64 million yuan | 62.94% | 47.61% |
| Longyuan Electric Power (00916) | 6424.69 million yuan | 62.06% | 28.05% |
| China Resources Electric Power (00836) | 1.40 billion yuan | 61.83% | 34.48% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | $17.40 billion | 15.78% | -1.66% |
| Tencent Holdings (00700) | $10.60 billion | 11.79% | -0.63% |
| Meituan-W (03690) | $10.37 billion | 25.39% | 4.27% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $8.44 billion | 35.13% | 8.27% |
| BYD shares (01211) | $7.98 billion | 28.20% | 1.03% |
| China Construction Bank (00939) | $7.92 billion | 26.96% | 12.79% |
| Kuaishou-W (01024) | $7.76 billion | 22.34% | 4.23% |
| Smart Spectrum (N25364) | $6.94 billion | 7.67% | 2.57% |
| HSBC Holdings (00005) | 6.89 billion yuan | 37.69% | 17.59% |
| MINIMAX (N25366) | $6.21 billion | 6.67% | -4.44% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| HKEX-R (80388) | 2.2702 million yuan | 78.31% | 49.06% |
| TEHAI INTERNATIONAL (09658) | 73.64 million yuan | 62.94% | 47.61% |
| Haitian flavor industry (03288) | 36.20.40 million yuan | 55.48% | 43.37% |
| MGM China (02282) | 33.5794 million yuan | 78.24% | 40.23% |
| China Wangwang (00151) | 1,502.61 million yuan | 59.09% | 39.67% |
| CHERY AUTO (09973) | 184.226 million yuan | 47.64% | 36.36% |
| Xinyi Energy (03868) | 547.06 million yuan | 53.98% | 36.14% |
| Bright Environment (00257) | 18.8060 million yuan | 52.78% | 36.04% |
| Shangtang-WR (80020) | 19.46 million yuan | 85.20% | 35.43% |
| Huarun Electric Power (00836) | 1.40 billion yuan | 61.83% | 34.48% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.