The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on August 18, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), Public Services (01635), and Longpan Technology (02465) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 72.95%, 71.57%, and 71.05%, respectively. In addition, Tencent Holdings (00700), MINIMAX GROUP INC. (00100), and SMIC (00981) saw the biggest increases in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, namely +7.346 billion yuan, +2,188 billion yuan, and +2.106 billion yuan; Alibaba-W (09988), Lenovo Group (00992), and Meituan-W (03690) saw the biggest decrease in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, respectively. 10.48 billion yuan.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 2.95 billion shares | 72.95% |
| Public use (01635) | 382 million shares | 71.57% |
| Longpan Technology (02465) | 0.96 million shares | 71.05% |
| China Telecom (00728) | 97.71 billion shares | 70.40% |
| China Shenhua (01088) | 23.46 billion shares | 69.46% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.71 million shares | 68.41% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.32 billion shares | 68.30% |
| Hongye Futures (03678) | 161 million shares | 64.64% |
| GAC Group (02238) | 1,801 million shares | 64.00% |
| Vanke Enterprise (02202) | 1,357 million shares | 61.49% |
| Jiangsu-Ninghu Expressway (00177) | 748 million shares | 61.18% |
| Orient Securities (03958) | 628 million shares | 61.10% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.44 billion shares | 60.80% |
| Happy Meet Group (02473) | 11.13 billion shares | 59.94% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,281 million shares | 59.68% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 329 million shares | 59.68% |
| E-Fangda AI (03489) | 0.27 billion shares | 59.49% |
| Junshi Biology (01877) | 154 million shares | 59.16% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 81.67 billion shares | 58.77% |
| Haotian International Construction Investment (01341) | 6.514 billion shares | 58.70% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Tencent Holdings (00700) | +$73.46 billion | +16.60.42 million shares |
| MINIMAX GROUP INC. (00100) | +21.88 billion yuan | +6.862,400 shares |
| SMIC (00981) | +21.06 billion | +277.607 million shares |
| Genealogy (02513) | +5.63 billion yuan | +539,900 shares |
| CNOOC (00883) | +4.17 billion yuan | +17.088 million shares |
| BUBBLE MART (09992) | +3.56 billion yuan | +2.374,800 shares |
| Changfei optical fiber cable (06869) | +3.36 billion yuan | +2.298 million shares |
| Cambridge Technology (06166) | +2.38 billion | +2.3551 million shares |
| CNPC Corp. (00857) | +2.36 billion yuan | +24.0372 million shares |
| China Telecom (00728) | +2.34 billion | +501507 million shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | -31.87 billion yuan | -25.1506 million shares |
| LENOVO GROUP (00992) | -$13.93 billion | -444.44 million shares |
| Meituan-W (03690) | -10.48 billion yuan | -12.255,800 shares |
| Baegene State (06160) | -$8.10 billion | -3.6671 million shares |
| China Life Insurance (02628) | -7.76 billion yuan | -288.522 million shares |
| Zijin Gold International (02259) | -$7.50 billion | -5.443,900 shares |
| Kingsley Biotechnology (01548) | -6.75 billion yuan | -238.972 million shares |
| Pharmaceutical Biology (02269) | -6.75 billion yuan | -138.964 million shares |
| Zijin Mining (02899) | -$6.62 billion | -18.6576 million shares |
| China Gold International (02099) | -5.82 billion yuan | -2,522,000 shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.