Zhitong Finance App learned that Mathematical Science Group (02350), Shisiyao Group (02005), Global New Materials International (06616), China Mobile Game (00302), and Weijun Group Holdings (01013) made the latest shareholders' rights disclosure on April 13, 2026.
| Stock name | Organization name | nature | Pre-change shareholding | Shareholding after the change | Shareholding ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Math Group (02350) | Yan Wei | Yoshigura | 2.72 billion shares | 250 million shares | 39.94% (latest) 43.54% (previous) |
| Shisi Pharmaceutical Group (02005) | Qu Jiguang | Yoshigura | 12.49 billion shares | 1,251 million shares | 42.38% (latest) 42.32% (previous) |
| Universal New Materials International (06616) | Wang Huan | Yoshigura | 4.49 billion shares | 4.49 billion shares | 35.99% (latest) 35.98% (previous) |
| Shisi Pharmaceutical Group (02005) | China Pharmaceutical Company Limited | Good warehouse | 9.06 billion shares | 908 million shares | 30.75% (latest) 30.69% (previous) |
| Universal New Materials International (06616) | Sultian | Yoshigura | 4.49 billion shares | 4.49 billion shares | 35.99% (latest) 35.98% (previous) |
| Math Group (02350) | Yan Wei | Yoshigura | 250 million shares | 230 million shares | 36.74% (latest) 39.94% (previous) |
| Math Group (02350) | Liu Xia | Yoshigura | 250 million shares | 230 million shares | 36.74% (latest) 39.94% (previous) |
| Math Group (02350) | Liu Xia | Yoshigura | 2.72 billion shares | 250 million shares | 39.94% (latest) 43.54% (previous) |
| Math Group (02350) | QH Technology Holdings Limited | Yoshigura | 2.72 billion shares | 250 million shares | 39.94% (latest) 43.54% (previous) |
| Math Group (02350) | QH Technology Holdings Limited | Yoshigura | 250 million shares | 230 million shares | 36.74% (latest) 39.94% (previous) |
| Mobile game (00302) | Xiao Jian | Yoshigura | 7.83 million shares | 7.83 million shares | 26.15% (latest) 26.14% (previous) |
| Weijun Group Holdings (01013) | Chen Guanyu | Yoshigura | 204.981 million shares | 238.726 million shares | 8.93% (latest) 7.67% (previous) |
Note: Changes in the number of shares held may be caused by stock offerings, joint stock splits, etc. Please be careful to compare the actual situation.