| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 45.800 | 0.160 | 0.35 | 217.7K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 47.640 | 0.140 | 0.29 | 3.1K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 158.397 | 0.307 | 0.19 | 3.1K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.990 | 0.080 | 0.18 | 59.3K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 77.590 | 0.120 | 0.15 | 1.2K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 162.240 | 0.220 | 0.13 | 9.9K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 40.750 | 0.050 | 0.12 | 254 |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 146.23 | -0.42 | -0.29 | 28.5K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.