Zhitong Finance App learned that Shiteng Holdings (02562) and Electronic Trading Group (08036) made the latest shareholders' rights disclosure on January 5, 2026.
| Stock name | The name of the organization | nature | Pre-change shareholding | Shareholding after the change | Shareholding ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Shiteng Holdings (02562) | Alibaba.com Investment Holding Limited | Yoshigura | 387.591 million shares | 2351.81 million shares | 5.13% (Latest) 8.46% (Previous) |
| Electronic Trading Group (08036) | Financial Data Technologies Limited | Yoshigura | 73.51 million shares | 5951.00 million shares | 4.84% (latest) 5.98% (previous) |
| Shiteng Holdings (02562) | Alibaba Singapore Holding Private Limited | Yoshigura | 387.591 million shares | 2351.81 million shares | 5.13% (Latest) 8.46% (Previous) |
| Shiteng Holdings (02562) | Alibaba Group Holding Limited | Yoshigura | 387.591 million shares | 2351.81 million shares | 5.13% (Latest) 8.46% (Previous) |
| Electronic Trading Group (08036) | Nie Fanqi | Yoshigura | 73.51 million shares | 5951.00 million shares | 4.84% (latest) 5.98% (previous) |
| Shiteng Holdings (02562) | Alibaba.com Limited | Yoshigura | 387.591 million shares | 2351.81 million shares | 5.13% (Latest) 8.46% (Previous) |
| Shiteng Holdings (02562) | Alibaba.com Holding Limited | Yoshigura | 387.591 million shares | 2351.81 million shares | 5.13% (Latest) 8.46% (Previous) |
| Shiteng Holdings (02562) | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | Yoshigura | 387.591 million shares | 2351.81 million shares | 5.13% (Latest) 8.46% (Previous) |
Note: Changes in the number of shares held may be caused by stock offerings, joint stock splits, etc. Please be careful to compare the actual situation.