The Zhitong Finance App learned that Shanghai Fudan (01385) and Guanglian Technology Holdings (02531) made the latest shareholders' rights disclosure on January 1, 2026.
| Stock name | Name of organization | nature | Pre-change shareholding | Shareholding after the change | Shareholding ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Fudan (01385) | Shi Lei | Yoshigura | 721.00 million shares | 0 shares | 0% (Latest) 1.34% (Previous) |
| Guanglian Technology Holdings (02531) | Gao Hyeok-Nan | Yoshigura | 206.77 million shares | 366.77 million shares | 10.00% (latest) 5.64% (previous) |
| Guanglian Technology Holdings (02531) | Gao Hyeok-Nan | Awakura | 206.77 million shares | 366.77 million shares | 10.00% (latest) 5.64% (previous) |
| Guanglian Technology Holdings (02531) | Yantai Longhe Investment Co., Ltd | Yoshigura | 206.77 million shares | 366.77 million shares | 10.00% (latest) 5.64% (previous) |
| Guanglian Technology Holdings (02531) | Yantai Longhe Investment Co., Ltd | Awakura | 206.77 million shares | 366.77 million shares | 10.00% (latest) 5.64% (previous) |
| Guanglian Technology Holdings (02531) | Shenzhen Lianxing Yongsheng Investment Enterprise (limited partnership) | Yoshigura | 15.5077 million shares | 27.5077 million shares | 7.50% (Latest) 4.23% (Previous) |
| Guanglian Technology Holdings (02531) | Xingmin Zhitong (Group) Co., Ltd. | Yoshigura | 15.5077 million shares | 27.5077 million shares | 7.50% (Latest) 4.23% (Previous) |
| Shanghai Fudan (01385) | Yu Jun | Yoshigura | 52.25 million shares | 0 shares | 0% (latest) 0.10% (previous) |
| Shanghai Fudan (01385) | Jiang Guoxing | Yoshigura | 721.00 million shares | 0 shares | 0% (Latest) 1.34% (Previous) |
Note: Changes in the number of shares held may be caused by stock offerings, joint stock splits, etc. Please be careful to compare the actual situation.