| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 55.61 | 0.18 | 0.32 | 662.6K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 122.30 | 0.13 | 0.10 | 1.5K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 40.21 | 0.03 | 0.07 | 798 |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 77.55 | 0.04 | 0.05 | 8.2K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 155.08 | 0.09 | 0.05 | 2.1K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 44.52 | 0.02 | 0.04 | 10.7K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.63 | 0.01 | 0.02 | 12.8K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 45.6074 | -0.143 | -0.32 | 961 |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 117.0412 | -0.349 | -0.30 | 289 |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 145.7800 | -0.170 | -0.12 | 18.7K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 156.9300 | -0.060 | -0.04 | 1.4K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.