52-week high ranking
| Stock name | Closing price | highest price | High rate |
|---|---|---|---|
| Chuanghui Jewelry (08537) | 0.280 | 0.330 | 20.00% |
| Hong Kong Communications International Holdings Limited (00248) | 0.047 | 0.051 | 18.60% |
| YIJUN GROUP HOLDINGS (02442) | 12.080 | 12.300 | 17.14% |
| Anning Holdings (00128) | 0.345 | 0.355 | 14.52% |
| Goki Life (08148) | 3.800 | 3.800 | 14.11% |
| Yucheng Logistics (08489) | 0.290 | 0.380 | 11.76% |
| Jingxi International (02339) | 3.360 | 3.410 | 9.29% |
| Shunyu Foundation (01757) | 2.320 | 2.370 | 8.72% |
| Xingkai Holdings (01166) | 0.740 | 0.780 | 8.33% |
| CIMC Enric (03899) | 8.880 | 9.050 | 8.12% |
| Ginkgo Education (01851) | 2.850 | 2.850 | 7.55% |
| Modern Animal Husbandry (01117) | 1.450 | 1.570 | 5.37% |
| Dongwu cement (00695) | 6.810 | 6.850 | 5.06% |
| Cathay Pacific (00293) | 12.880 | 12.950 | 4.77% |
| Jiaxin International Resources (03858) | 49.780 | 51.300 | 4.69% |
| Gaoke Bridge (09963) | 0.960 | 0.970 | 4.30% |
| CIMC Group (02039) | 9.240 | 9.460 | 4.19% |
| Value Gold-U (09081) | 13.540 | 13.540 | 3.68% |
| FL 2 Southern Gold (07299) | 28.640 | 28.720 | 3.46% |
| National Wealth Quantum (00290) | 2.620 | 2.680 | 3.08% |
| HARBIN ELECTRIC (01133) | 16.680 | 16.780 | 3.07% |
| PP VIETNAM (02804) | 97.260 | 97.400 | 2.46% |
| My Little Pony Tomoyuking-W (02026) | 128.800 | 131.000 | 2.42% |
| PP Emerging ASEAN-U (09810) | 9.390 | 9.390 | 2.07% |
| Virginie (02199) | 2.500 | 2.550 | 2.00% |
| SPDR gold-U (09840) | 412.500 | 412.500 | 1.88% |
| AGX Electric Car Robot (03139) | 83.440 | 83.440 | 1.86% |
| SPDR gold (02840) | 3,210.000 | 3,218 | 1.80% |
| Xinhua Insurance (01336) | 55.600 | 56.250 | 1.72% |
| Value gold (03081) | 105.400 | 105.500 | 1.69% |
| Hong Kong Credit (01273) | 0.620 | 0.620 | 1.64% |
| Jiu Fu Lai (08611) | 1.820 | 1.860 | 1.64% |
| Youran Animal Husbandry (09858) | 4.770 | 5.190 | 1.57% |
| Universal New Materials International (06616) | 10.020 | 10.080 | 1.51% |
| Hang Seng RMB Gold ETF (83168) | 63.200 | 63.200 | 1.44% |
| Ping An of China (02318) | 65.950 | 67.200 | 1.36% |
| Innovative industry (02788) | 19.600 | 20.980 | 1.35% |
| Minmetals Resources (01208) | 8.670 | 8.900 | 1.25% |
| Jiulong Construction (00034) | 4.150 | 4.150 | 1.22% |
| Yongan (00289) | 14.160 | 14.160 | 1.14% |
| Longguang Group (03380) | 1.800 | 1.800 | 1.12% |
| SPDR gold-r (82840) | 2,895.000 | 2,894 | 1.12% |
| China Pingan-R (82318) | 59.450 | 60.600 | 1.08% |
| International Resources (01051) | 11.750 | 11.850 | 1.02% |
| Manulife Financial-S (00945) | 283.400 | 284.000 | 0.78% |
| HSBC Holdings (00005) | 122.300 | 122.400 | 0.66% |
| Yuexiu Transport Infrastructure (01052) | 4.750 | 4.760 | 0.63% |
| Dachang Group (00088) | 3.540 | 3.560 | 0.56% |
| Electric energy industry (00006) | 54.800 | 54.800 | 0.55% |
| First Tractor Co., Ltd. (00038) | 8.700 | 9.260 | 0.54% |
| Changjiang Infrastructure Group (01038) | 57.500 | 57.700 | 0.52% |
| Asus China Treasury Bond-U (09829) | 7.680 | 7.670 | 0.47% |
| Luoyang Molybdenum Industry (03993) | 19.150 | 19.470 | 0.41% |
| A GX Hang Seng Index Preparation (03419) | 10.930 | 10.970 | 0.37% |
| AGX NASDAQ Exchange (03451) | 82.080 | 82.300 | 0.34% |
| Prudential (02378) | 120.300 | 120.500 | 0.33% |
| AGX S&P Exchange (03415) | 81.300 | 81.400 | 0.22% |
| China Life Insurance (02628) | 28.400 | 29.140 | 0.21% |
| Hang Seng Japan Eastern Stock Exchange 100 (03410) | 6.170 | 6.200 | 0.16% |
| CLP Holdings (00002) | 69.400 | 69.450 | 0.14% |
| A ICBC Zhongjin Mei-U (09011) | 1,213.500 | 1,214 | 0.08% |
| A Expo Time HKD (03152) | 1,112.850 | 1,113 | 0.01% |
52-week new low ranking
| Stock name | Closing price | Lowest price | Record low rate |
|---|---|---|---|
| China Development Holdings (00475) | 0.370 | 0.275 | -24.66% |
| Huayu Bio-B (02396) | 21.900 | 21.820 | -19.19% |
| Guanglian Technology Holdings (02531) | 4.480 | 4.440 | -18.98% |
| China Creative Holdings (08368) | 0.193 | 0.180 | -13.04% |
| Lemo Technology (02539) | 44.000 | 42.960 | -12.86% |
| PACIFIC LEGEND (08547) | 0.088 | 0.076 | -12.64% |
| Huicheng International Holdings (01146) | 0.030 | 0.027 | -10.00% |
| Impression of Dahongpao (02695) | 2.150 | 2.110 | -9.44% |
| Vaillant Group (01608) | 0.128 | 0.124 | -8.82% |
| Recobio-B (02179) | 4.760 | 4.700 | -5.62% |
| Shanshan brand (01749) | 0.720 | 0.680 | -5.56% |
| Meet Little Noodles (02408) | 4.470 | 4.380 | -5.40% |
| NIU HOLDINGS (08619) | 0.147 | 0.147 | -5.16% |
| Shiteng Holdings (02562) | 2.110 | 2.080 | -5.02% |
| Find Steel Group-W (06676) | 1.640 | 1.600 | -4.76% |
| Jindi Corporation (00535) | 0.161 | 0.161 | -4.73% |
| Xuhui Holding Group (00884) | 0.159 | 0.156 | -4.29% |
| Golden Leaf International Group (08549) | 0.340 | 0.335 | -4.29% |
| Nanhua Futures Co., Ltd. (02691) | 9.130 | 8.330 | -4.25% |
| China Olympic Garden (03883) | 0.077 | 0.075 | -3.85% |
| Zhongzhi Pharmaceutical (03737) | 0.530 | 0.500 | -3.85% |
| Hefu Huihuang (00733) | 0.260 | 0.260 | -3.70% |
| Oceanwide Group (00129) | 0.255 | 0.240 | -3.23% |
| Rainbow New Energy (00438) | 1.920 | 1.830 | -3.17% |
| XI-Nan Samsung-U (09347) | 0.175 | 0.175 | -2.78% |
| Jinyan Kaolin New Materials (02693) | 5.020 | 5.020 | -2.71% |
| XI2 South Samsung (07347) | 1.370 | 1.342 | -2.61% |
| Beacon Medical-B (02170) | 2.020 | 1.950 | -2.50% |
| Xinhua Joint Investment (08159) | 0.080 | 0.078 | -2.50% |
| ANXIANYUAN CHINA (00922) | 0.121 | 0.117 | -2.50% |
| Ocean Services (06677) | 0.405 | 0.405 | -2.41% |
| LEXIN LOGISTICS (02490) | 4.640 | 4.530 | -2.37% |
| BenQ Hospital (02581) | 4.720 | 4.610 | -2.33% |
| First Service Holdings (02107) | 0.220 | 0.220 | -2.22% |
| Kaisa Group (01638) | 0.101 | 0.100 | -1.96% |
| AGILE GROUP (03383) | 0.280 | 0.270 | -1.82% |
| Jinfang Pharmaceutical-B (02595) | 24.800 | 23.880 | -1.81% |
| Daxing Science and Technology (02543) | 36.600 | 36.380 | -1.73% |
| Emperor Entertainment Hotel (00296) | 0.228 | 0.228 | -1.72% |
| The child is speechless (02420) | 2.950 | 2.910 | -1.69% |
| Honma Golf (06858) | 3.150 | 3.100 | -1.59% |
| D&G Technology Holdings (01301) | 0.345 | 0.340 | -1.45% |
| Rongzhong Finance (03963) | 0.143 | 0.138 | -1.43% |
| Weilizhibo-B (09887) | 51.100 | 48.200 | -1.03% |
| LIXIN INTERNATIONAL (00191) | 0.490 | 0.485 | -1.02% |
| Iron goods (01029) | 0.490 | 0.485 | -1.02% |
| Yuzhou Group (01628) | 0.109 | 0.106 | -0.93% |
| Yaoxing Technology Group (08446) | 0.117 | 0.106 | -0.93% |
| TEHAI INTERNATIONAL (09658) | 13.110 | 13.010 | -0.91% |
| Chen Lin Education (01593) | 1.260 | 1.170 | -0.85% |
| PP Sino-US Bonds - R (83001) | 82.200 | 82.200 | -0.72% |
| Shantaka Holdings (00412) | 1.450 | 1.450 | -0.68% |
| China Information Technology (08178) | 0.246 | 0.237 | -0.42% |
| Yuexiu Services (06626) | 2.460 | 2.430 | -0.41% |
| Jingcheng Jiaye (02210) | 2.660 | 2.590 | -0.38% |