The Zhitong Finance App learned that Jingtai Technology (N23083), Red Star Macalline (01528), and Huide Acquisitions-Z (07841) made the latest shareholders' rights disclosure on December 22, 2025.
| Stock name | Name of organization | nature | Pre-change shareholding | Shareholding after the change | Shareholding ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Jingtai Technology (N23083) | Ma Jian | Yoshigura | 2.27 billion shares | 2.38 billion shares | 5.53% (Latest) 5.28% (Previous) |
| Red Star Macalline (01528) | Alibaba Group Holding Limited | Yoshigura | 42.364 million shares | 337.16,200 shares | 4.55% (Latest) 5.71% (Previous) |
| Huide Acquisitions-Z (07841) | Alibaba.com Limited | Yoshigura | 999.411 million shares | 86.01.86 million shares | 18.77% (latest) 21.81% (previous) |
| Huide Acquisitions-Z (07841) | Alibaba.com Investment Holding Limited | Yoshigura | 999.411 million shares | 86.01.86 million shares | 18.77% (latest) 21.81% (previous) |
| Huide Acquisitions-Z (07841) | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | Yoshigura | 999.411 million shares | 86.01.86 million shares | 18.77% (latest) 21.81% (previous) |
| Huide Acquisitions-Z (07841) | Alibaba Singapore Holding Private Limited | Yoshigura | 999.411 million shares | 86.01.86 million shares | 18.77% (latest) 21.81% (previous) |
| Huide Acquisitions-Z (07841) | Alibaba.com Holding Limited | Yoshigura | 999.411 million shares | 86.01.86 million shares | 18.77% (latest) 21.81% (previous) |
| Huide Acquisitions-Z (07841) | Alibaba Group Holding Limited | Yoshigura | 999.411 million shares | 86.01.86 million shares | 18.77% (latest) 21.81% (previous) |
Note: Changes in the number of shares held may be caused by stock offerings, joint stock splits, etc. Please be careful to compare the actual situation.