The Zhitong Finance App learned that Sun Hung Kai Properties-R (80016), Anta Sports-R (82020), and JD Health-R (86618) ranked in the top three with short selling ratios of 100.00%, 100.00%, and 100.00% on the previous trading day, respectively. Alibaba-SW (09988), Xiaomi Group-W (01810), and Tencent Holdings (00700) ranked in the top three with short sales amounts of RMB 3,027 billion, RMB 1,338 billion, and RMB 1,136 billion respectively. The deviation values for Shangtang-WR (80020), Yum Sheng China (09987), and JD Health-R (86618) ranked in the top three, with 37.00%, 26.80%, and 25.81%, respectively.
Top 10 short selling ratio rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 46.98 million yuan | 100.00% | 24.00% |
| Anta Sports-R (82020) | 7.34 million yuan | 100.00% | 17.57% |
| JD Health-R (86618) | 5.2 million yuan | 100.00% | 25.81% |
| Shangtang-WR (80020) | 240.51 million yuan | 97.15% | 37.00% |
| LENOVO GROUP-R (80992) | 2.4538 million yuan | 84.04% | 10.19% |
| JD Group-SWR (89618) | 391.85 million yuan | 81.25% | 16.44% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 102.65 million yuan | 80.57% | 22.93% |
| Kuaishou-WR (81024) | 24.14 million yuan | 79.28% | 13.01% |
| AIA - R (81299) | 5.75 million yuan | 66.77% | -1.21% |
| Baidu Group-SWR (89888) | 92.49 million yuan | 62.41% | 24.00% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Alibaba-SW (09988) | $30.27 billion | 17.84% | 1.93% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $13.38 billion | 22.51% | 5.25% |
| Tencent Holdings (00700) | $11.36 billion | 11.93% | -1.20% |
| Ping An China (02318) | $8.72 billion | 26.30% | -0.57% |
| BUBBLE MART (09992) | $7.62 billion | 37.52% | 12.95% |
| China Construction Bank (00939) | $7.28 billion | 30.46% | 4.77% |
| Xiaopeng Motor-W (09868) | $7.22 billion | 31.81% | 9.11% |
| Shang Tang - W (00020) | 5.68 billion yuan | 33.12% | 15.65% |
| Hong Kong Stock Exchange (00388) | $5.30 billion | 21.24% | 5.94% |
| China Life Insurance (02628) | $5.11 billion | 21.42% | 2.83% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| Shang Tang - WR (80020) | 240.51 million yuan | 97.15% | 37.00% |
| Yum China (09987) | 79.9898 million yuan | 45.72% | 26.80% |
| JD Health-R (86618) | 5.2 million yuan | 100.00% | 25.81% |
| () | $4.86 billion | 38.11% | 24.80% |
| OSL Group (00863) | 2937.74 million yuan | 57.64% | 24.62% |
| Electric energy industry (00006) | 6425.98 million yuan | 47.66% | 24.48% |
| Cathay Pacific (00293) | 157.433 million yuan | 37.91% | 24.17% |
| Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 46.98 million yuan | 100.00% | 24.00% |
| Baidu Group-SWR (89888) | 92.49 million yuan | 62.41% | 24.00% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 102.65 million yuan | 80.57% | 22.93% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence. There is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.