| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 45.3600 | 0.240 | 0.53 | 1.0K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 154.3885 | 0.808 | 0.52 | 1.4K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 55.0925 | 0.223 | 0.40 | 104.4K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 158.1908 | 0.461 | 0.29 | 1.6K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 79.0000 | 0.200 | 0.25 | 5.8K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 46.0410 | 0.081 | 0.17 | 12.0K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 43.1111 | 0.071 | 0.16 | 18.7K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 120.3699 | 0.190 | 0.15 | 1.5K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 147.10 | -0.87 | -0.59 | 60.9K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 40.77 | -0.03 | -0.08 | 635 |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.