| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 148.13 | 0.50 | 0.33 | 31.3K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 45.54 | 0.12 | 0.26 | 47.2K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.80 | 0.08 | 0.18 | 13.7K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 53.55 | 0.07 | 0.13 | 91.9K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 151.64 | 0.21 | 0.13 | 6.7K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 117.68 | -0.31 | -0.27 | 1.9K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 77.78 | -0.03 | -0.04 | 4.5K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.