40 analystes ont partagé leurs évaluations d'Alphabet (NASDAQ : GOOGL) au cours des trois derniers mois, exprimant un mélange de perspectives haussières et baissières.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de leurs évaluations récentes, en montrant comment les sentiments ont évolué au cours des 30 derniers jours et en les comparant à ceux des mois précédents.
| haussier | Plutôt haussier | Indifférent | Plutôt baissier | Baissier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des évaluations | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| Les 30 derniers jours | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Il y a 1M | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Il y a 2 millions | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Il y a 3 millions | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Dans le cadre de l'évaluation des objectifs de cours sur 12 mois, les analystes dévoilent des informations pour Alphabet, présentant un objectif moyen de 327,02$, une estimation élevée de 390,00$ et une estimation basse de 260,00$. Marquant une augmentation de 16,47 %, la moyenne actuelle dépasse l'objectif de prix moyen précédent de 280,77$.

L'examen des récentes actions des analystes nous permet de mieux comprendre comment les experts financiers perçoivent Alphabet. Le résumé suivant présente les principaux analystes, leurs évaluations récentes et les ajustements apportés aux notations et aux objectifs de cours.
| Analyste | Cabinet d'analystes | Mesures prises | Évaluation | Objectif de prix actuel | Objectif de cours antérieur |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Mathivanan | Cantor Fitzgerald | Augmente | Surpoids | 370,00$ | 310,00$ |
| Maria Ripps | Canaccord Genuity | Augmente | Acheter | 390,00$ | 330,00$ |
| Brent Thill | Jefferies | Augmente | Acheter | 365,00$ | 320,00$ |
| André Boone | Citoyens | Augmente | Surperformance du marché | 385,00$ | 340,00$ |
| Ronald Josey | Groupe Citigroup | Augmente | Acheter | 350,00$ | 343,00$ |
| Scott Devitt | Weedbush | Augmente | Surpasser | 350,00$ | 320,00$ |
| Brian Pitz | BMO Capital | Augmente | Surpasser | 343,00$ | 340,00$ |
| Doug Anmuth | J.P. Morgan | Augmente | Surpoids | 385,00$ | 340,00$ |
| Thomas Champion | Piper Sandler | Augmente | Surpoids | 365,00$ | 330,00$ |
| Youssef Squali | Truist Securities | Augmente | Acheter | 350,00$ | 320,00$ |
| Michael Morris | Guggenheim | Augmente | Acheter | 375,00$ | 330,00$ |
| Gil Lauria | D.A. Davidson | Maintient | Neutre | 300,00$ | 300,00$ |
| Nick Jones | BNP Paribas Exane | Annonces | Surpasser | 355,00$ | - |
| Rob Sanderson | Loop Capital | Augmente | Acheter | 320,00$ | 260,00$ |
| Gil Lauria | D.A. Davidson | Augmente | Neutre | 300,00$ | 190,00$ |
| Shweta Khajuría | Recherche Wolfe | Augmente | Surpasser | 350,00$ | 290,00$ |
| Scott Devitt | Weedbush | Augmente | Surpasser | 320,00$ | 245,00$ |
| Stephen Ju | UBS | Augmente | Neutre | 306,00$ | 255,00$ |
| Ronald Josey | Groupe Citigroup | Augmente | Acheter | 343,00$ | 280,00$ |
| Brian Nowak | Morgan Stanley | Augmente | Surpoids | 330,00$ | 270,00$ |
| Marc Shmulik | Bernstein | Augmente | Performance du marché | 305,00$ | 260,00$ |
| Marc Mahaney | Groupe Evercore ISI | Augmente | Surpasser | 325,00$ | 300,00$ |
| Ross Sandler | Barclays | Augmente | Surpoids | 315,00$ | 250,00$ |
| Éric Sheridan | Goldman Sachs | Augmente | Acheter | 330,00$ | 288,00$ |
| Ken Gawrelski | Wells Fargo | Augmente | Poids égal | 268,00$ | 236,00$ |
| Deepak Mathivanan | Cantor Fitzgerald | Augmente | Neutre | 310,00$ | 265,00$ |
| Maria Ripps | Canaccord Genuity | Augmente | Acheter | 330,00$ | 270,00$ |
| Thomas Champion | Piper Sandler | Augmente | Surpoids | 330,00$ | 285,00$ |
| Justin Patterson | trousseau | Augmente | Surpoids | 330,00$ | 300,00$ |
| Youssef Squali | Truist Securities | Augmente | Acheter | 320,00$ | 285,00$ |
| Brent Thill | Jefferies | Augmente | Acheter | 320,00$ | 285,00$ |
| Laura Martin | Needham | Augmente | Acheter | 330,00$ | 260,00$ |
| Barton Crockett | Rosenblatt | Augmente | Neutre | 279,00$ | 224,00$ |
| Justin Post | Titres B of A | Augmente | Acheter | 335,00$ | 280,00$ |
| Justin Patterson | trousseau | Augmente | Surpoids | 300,00$ | 265,00$ |
| Marc Kelley | Stifel | Augmente | Acheter | 292,00$ | 222,00$ |
| Marc Shmulik | Bernstein | Augmente | Performance du marché | 260,00$ | 210,00$ |
| André Boone | JMP Securities | Maintient | Surperformance du marché | 290,00$ | 290,00$ |
| Justin Post | Titres B of A | Augmente | Acheter | 280,00$ | 252,00$ |
| Michael Morris | Guggenheim | Augmente | Acheter | 280,00$ | 210,00$ |
Pour obtenir une vue d'ensemble des performances de marché d'Alphabet, explorez ces évaluations d'analystes ainsi que des indicateurs financiers essentiels. Restez informé et prenez des décisions judicieuses à l'aide de notre tableau de notation.
Restez au courant des évaluations des analystes d'Alphabet.
Alphabet est une société holding qui détient à 100 % le géant de l'Internet Google. L'entreprise californienne tire un peu moins de 90 % de ses revenus des services Google, dont la grande majorité est constituée de ventes publicitaires. Outre les publicités en ligne, les services Google hébergent les ventes provenant des services d'abonnement (YouTube TV et YouTube Music, entre autres), des plateformes (ventes et achats intégrés sur Play Store) et des appareils (Chromebooks, smartphones Pixel et produits domotiques tels que Chromecast). La plateforme de cloud computing de Google représente environ 10 % du chiffre d'affaires d'Alphabet. Les investissements de l'entreprise dans des technologies émergentes telles que les voitures autonomes (Waymo), la santé (Verily) et l'accès à Internet (Google Fiber) constituent le reste.
Analyse de la capitalisation boursière : Avec une capitalisation boursière élevée, la société se démarque des moyennes du secteur, grâce à sa taille importante et à sa notoriété sur le marché.
Croissance du chiffre d'affaires : Au cours de la période de 3 millions d'années, Alphabet a enregistré une performance positive, atteignant un taux de croissance du chiffre d'affaires de 15,95 % au 30 septembre 2025. Cela reflète une augmentation substantielle du chiffre d'affaires de l'entreprise. Par rapport à ses concurrents, l'entreprise a dépassé les attentes avec un taux de croissance supérieur à la moyenne de ses concurrents du secteur des services de communication.
Marge nette : La marge nette d'Alphabet est impressionnante, dépassant les moyennes du secteur. Avec une marge nette de 34,18 %, l'entreprise fait preuve d'une forte rentabilité et d'une gestion efficace des coûts.
Rendement des capitaux propres (ROE) : La solidité financière d'Alphabet se reflète dans son ROE exceptionnel, qui dépasse les moyennes du secteur. Avec un ROE remarquable de 9,33 %, la société fait preuve d'une utilisation efficace de ses fonds propres et d'une solide santé financière.
Rentabilité des actifs (ROA) : La solidité financière d'Alphabet se reflète dans son ROA exceptionnel, qui dépasse les moyennes du secteur. Avec un ROA remarquable de 6,74 %, l'entreprise fait preuve d'une utilisation efficace de ses actifs et d'une solide santé financière.
Gestion de la dette : La société applique une approche équilibrée de la dette avec un ratio dette/capitaux propres inférieur aux normes du secteur, soit 0,09.
Les notations proviennent d'analystes ou de spécialistes des systèmes bancaires et financiers qui publient des rapports pour des actions spécifiques ou des secteurs définis (généralement une fois par trimestre pour chaque action). Les analystes tirent généralement leurs informations des conférences téléphoniques et des réunions de l'entreprise, des états financiers et des conversations avec des initiés importants pour prendre leurs décisions.
Outre leurs évaluations, certains analystes étendent leurs connaissances en proposant des prévisions pour des indicateurs clés tels que les bénéfices, les revenus et les estimations de croissance. Ces informations supplémentaires fournissent des conseils supplémentaires aux traders. Il est essentiel de reconnaître que, malgré leur spécialisation, les analystes sont humains et ne peuvent fournir des prévisions que sur la base de leurs convictions.
Cet article a été généré par le moteur de contenu automatisé de Benzinga et révisé par un éditeur.