智通财经APP获悉,截止10月16日,未平仓空单比位列前三位为宁德时代(03750)、美的集团(00300)、龙源电力(00916),空仓比分别为22.26%、18.43%、18.09%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为先导智能(00470)、赣锋锂业(01772)、范式智能(06682),分别增加2.00%、1.70%、1.69%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为剑桥科技(06166)、金风科技(02208)、壁仞科技(06082),分别减少-3.70%、-1.70%、-1.47%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 4544.32 万股 | 4859.65 万股 | 22.26% |
| 美的集团(00300) | 1.19 亿股 | 1.20 亿股 | 18.43% |
| 龙源电力(00916) | 5.99 亿股 | 6.00 亿股 | 18.09% |
| 赣锋锂业(01772) | 7866.07 万股 | 8687.97 万股 | 17.98% |
| 药明康德(02359) | 8465.81 万股 | 8681.06 万股 | 16.03% |
| 中国建材(03323) | 5.73 亿股 | 5.92 亿股 | 15.93% |
| 金风科技(02208) | 1.34 亿股 | 1.21 亿股 | 15.69% |
| 蓝思科技(06613) | 4091.47 万股 | 4570.49 万股 | 15.15% |
| 中远海控(01919) | 4.09 亿股 | 4.11 亿股 | 15.14% |
| 中国中铁(00390) | 6.48 亿股 | 6.29 亿股 | 14.96% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 先导智能(00470) | 2.30% | 4.30% | 2.00% |
| 赣锋锂业(01772) | 16.28% | 17.98% | 1.70% |
| 范式智能(06682) | 7.24% | 8.93% | 1.69% |
| 蓝思科技(06613) | 13.57% | 15.15% | 1.59% |
| 晶泰控股(02228) | 10.59% | 12.15% | 1.57% |
| 山东黄金(01787) | 11.16% | 12.72% | 1.56% |
| 宁德时代(03750) | 20.82% | 22.26% | 1.44% |
| 康方生物(09926) | 9.16% | 10.34% | 1.18% |
| 赛力斯(09927) | 6.28% | 7.31% | 1.02% |
| 阅文集团(00772) | 4.70% | 5.63% | 0.93% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | 7.60% | 3.90% | -3.70% |
| 金风科技(02208) | 17.39% | 15.69% | -1.70% |
| 壁仞科技(06082) | 4.35% | 2.88% | -1.47% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 7.30% | 5.86% | -1.44% |
| 中兴通讯(00763) | 13.50% | 12.21% | -1.29% |
| 建滔集团(00148) | 3.38% | 2.13% | -1.25% |
| 灵宝黄金(03330) | 8.31% | 7.10% | -1.21% |
| 康龙化成(03759) | 6.99% | 5.82% | -1.17% |
| 美图公司(01357) | 8.48% | 7.57% | -0.91% |
| 昭衍新药(06127) | 5.70% | 4.84% | -0.86% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。