-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|10月21日

智通财经·10/21/2026 00:25:06
语音播报

智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、91.47%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、宁德时代(03750)的沽空金额位居前三,分别为17.54 亿元、10.41 亿元、10.20 亿元。周六福(06168)、美的置业(03990)、永升服务(01995)的偏离值位居前三,分别为44.51%、43.89%、38.03%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
新鸿基地产-R(80016) 35.92 万元 100.00% 29.74%
华润啤酒-R(80291) 3.34 万元 100.00% 23.44%
商汤-WR(80020) 3.12 万元 91.47% 25.85%
阿里巴巴-WR(89988) 246.32 万元 82.84% 30.20%
香港交易所-R(80388) 123.26 万元 81.22% 14.52%
联想集团-R(80992) 302.65 万元 70.15% 13.55%
京东集团-SWR(89618) 8885.00元 66.38% -9.26%
中国海洋石油-R(80883) 18.65 万元 64.26% 21.12%
快手-WR(81024) 44.95 万元 56.92% -4.23%
翰森制药(03692) 6.75 亿元 55.90% 25.07%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
腾讯控股(00700) 17.54 亿元 18.72% 2.34%
阿里巴巴-W(09988) 10.41 亿元 16.52% -2.73%
宁德时代(03750) 10.20 亿元 33.82% -0.44%
泡泡玛特(09992) 9.89 亿元 31.03% -0.47%
小米集团-W(01810) 8.27 亿元 28.76% -6.81%
翰森制药(03692) 6.75 亿元 55.90% 25.07%
联想集团(00992) 6.26 亿元 16.25% -9.40%
安踏体育(02020) 4.75 亿元 40.47% 9.73%
紫金黄金国际(02259) 4.73 亿元 31.40% 0.93%
汇丰控股(00005) 4.62 亿元 22.67% -3.66%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
周六福(06168) 199.93 万元 47.30% 44.51%
美的置业(03990) 99.98 万元 54.96% 43.89%
永升服务(01995) 365.41 万元 44.06% 38.03%
元征科技(02488) 180.91 万元 37.55% 31.34%
滨江服务(03316) 185.99 万元 48.11% 30.97%
阿里巴巴-WR(89988) 246.32 万元 82.84% 30.20%
新鸿基地产-R(80016) 35.92 万元 100.00% 29.74%
网龙(00777) 386.48 万元 53.08% 26.79%
商汤-WR(80020) 3.12 万元 91.47% 25.85%
江苏宁沪高速公路(00177) 1132.07 万元 44.12% 25.58%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。