智通财经APP获悉,根据2026年10月14日披露数据,图达通(02665)、真健康医疗-B(02697)、赛力斯(09927)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.59%、1.55%、1.24%;广合科技(01989)、百奥赛图-B(02315)、大族数控(03200)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.11%、-2.10%、-1.06%。
在最近有统计数据的5个交易日内,先导智能(00470)、昭衍新药(06127)、山东墨龙(00568)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.35%、4.19%、3.17%;剑桥科技(06166)、平安香港高息(03070)、百奥赛图-B(02315)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.29%、-4.05%、-3.21%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 图达通(02665) | +1.59% | 7.77% |
| 真健康医疗-B(02697) | +1.55% | 2.11% |
| 赛力斯(09927) | +1.24% | 31.78% |
| 先导智能(00470) | +1.24% | 17.21% |
| 景旺电子(03228) | +0.99% | 16.33% |
| 钧达股份(02865) | +0.75% | 58.10% |
| 脑动极光-B(06681) | +0.72% | 19.07% |
| 国恩科技(02768) | +0.66% | 31.12% |
| 昭衍新药(06127) | +0.60% | 51.39% |
| 江波龙(09976) | +0.56% | 1.99% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.53% | 30.72% |
| 药捷安康-B(02617) | +0.51% | 21.10% |
| 轻鬆健康(02661) | +0.50% | 26.57% |
| 晶泰控股(02228) | +0.45% | 48.21% |
| 安井食品(02648) | +0.44% | 53.73% |
| 挚达科技(02650) | +0.44% | 17.23% |
| 彤程新材(09607) | +0.43% | 5.80% |
| 老铺黄金(06181) | +0.39% | 13.47% |
| 胜宏科技(02476) | +0.38% | 28.15% |
| 中广核电力(01816) | +0.38% | 52.19% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广合科技(01989) | -2.11% | 30.65% |
| 百奥赛图-B(02315) | -2.10% | 41.19% |
| 大族数控(03200) | -1.06% | 29.75% |
| 佳兆业集团(01638) | -0.90% | 5.72% |
| 星环科技(06727) | -0.89% | 18.92% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.86% | 47.04% |
| 山东墨龙(00568) | -0.81% | 59.39% |
| 康龙化成(03759) | -0.74% | 40.02% |
| 银诺医药-B(02591) | -0.49% | 12.63% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | -0.46% | 15.84% |
| 埃斯顿(02715) | -0.43% | 40.15% |
| 建滔集团(00148) | -0.42% | 23.39% |
| 白云山(00874) | -0.41% | 59.32% |
| 中际旭创(03308) | -0.41% | 8.77% |
| 易方达亚太高股息(03483) | -0.40% | 59.77% |
| 匯聚科技(01729) | -0.37% | 11.66% |
| 范式智能(06682) | -0.31% | 54.62% |
| 均胜电子(00699) | -0.30% | 32.23% |
| 零跑汽车(09863) | -0.29% | 31.02% |
| 阜丰集团(00546) | -0.27% | 9.19% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 先导智能(00470) | +4.35% | 17.21% |
| 昭衍新药(06127) | +4.19% | 51.39% |
| 山东墨龙(00568) | +3.17% | 59.39% |
| 赛力斯(09927) | +2.30% | 31.78% |
| 国恩科技(02768) | +2.15% | 31.12% |
| 晶泰控股(02228) | +2.02% | 48.21% |
| 东江环保(00895) | +1.92% | 49.36% |
| 真健康医疗-B(02697) | +1.80% | 2.11% |
| 图达通(02665) | +1.74% | 7.77% |
| 挚达科技(02650) | +1.68% | 17.23% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | -7.29% | 57.34% |
| 平安香港高息(03070) | -4.05% | 3.18% |
| 百奥赛图-B(02315) | -3.21% | 41.19% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.28% | 47.04% |
| 南方港韩科技(03431) | -1.94% | 49.78% |
| 埃斯顿(02715) | -1.67% | 40.15% |
| 盈富基金(02800) | -1.44% | 0.36% |
| 云迹(旧)(02915) | -1.41% | 0.07% |
| 康龙化成(03759) | -1.29% | 40.02% |
| 广合科技(01989) | -1.24% | 30.65% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 平安科技精选(03406) | +23.04% | 23.56% |
| 平安东西精选(03477) | +17.74% | 18.09% |
| 健康160(02656) | +10.13% | 15.90% |
| 亿华通(02402) | +9.53% | 37.35% |
| 广合科技(01989) | +7.05% | 30.65% |
| 大金重工(01081) | +6.42% | 11.16% |
| 南方港美科技(03442) | +6.36% | 48.85% |
| 先导智能(00470) | +6.25% | 17.21% |
| 挚达科技(02650) | +6.23% | 17.23% |
| 赛力斯(09927) | +5.46% | 31.78% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份-旧(02922) | -11.84% | 0.00% |
| 平安香港高息(03070) | -5.15% | 3.18% |
| 南方港韩科技(03431) | -4.68% | 49.78% |
| 剑桥科技(06166) | -3.12% | 57.34% |
| 东岳集团(00189) | -3.05% | 31.50% |
| 长城汽车(02333) | -2.82% | 28.40% |
| 华夏恆生生科(03069) | -2.67% | 6.07% |
| 澜起科技(06809) | -2.50% | 21.98% |
| 凯莱英(06821) | -2.42% | 48.61% |
| 君实生物(01877) | -2.41% | 54.37% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。