智通财经APP获悉,根据2026年10月14日披露数据,龙蟠科技(02465)、大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.31%、71.60%、71.23%。此外,友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、华润置地(01109)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+32.15亿元、+22.42亿元、+7.08亿元;盈富基金(02800)、长飞光纤光缆(06869)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-18.44亿元、-13.60亿元、-10.73亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 龙蟠科技(02465) | 0.99亿股 | 73.31% |
| 大眾公用(01635) | 3.82亿股 | 71.60% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.88亿股 | 71.23% |
| 中国电信(00728) | 98.37亿股 | 70.88% |
| 凯盛新能(01108) | 1.75亿股 | 69.91% |
| 中国神华(01088) | 23.52亿股 | 69.64% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.34亿股 | 68.96% |
| 广汽集团(02238) | 18.60亿股 | 66.11% |
| 弘业期货(03678) | 1.64亿股 | 65.78% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.83亿股 | 64.05% |
| 万科企业(02202) | 13.90亿股 | 62.97% |
| 易方达AI(03489) | 0.36亿股 | 62.83% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.78亿股 | 62.74% |
| 南方恆生科技(03033) | 88.74亿股 | 61.78% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.17亿股 | 61.38% |
| 吉宏股份(02603) | 0.46亿股 | 59.95% |
| 易方达亚太高股息(03483) | 0.22亿股 | 59.77% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.09亿股 | 59.72% |
| 云顶新耀(01952) | 2.11亿股 | 59.49% |
| 山东墨龙(00568) | 1.87亿股 | 59.39% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | +32.15亿元 | +4419.52万股 |
| 腾讯控股(00700) | +22.42亿元 | +529.56万股 |
| 华润置地(01109) | +7.08亿元 | +2324.48万股 |
| 小米集团-W(01810) | +6.85亿元 | +2598.23万股 |
| 网易(09999) | +6.08亿元 | +308.16万股 |
| 晶泰控股(02228) | +5.41亿元 | +8672.28万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +4.67亿元 | +422.45万股 |
| 中国银行(03988) | +4.61亿元 | +7429.40万股 |
| 壁仞科技(06082) | +4.49亿元 | +1583.80万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +4.42亿元 | +10817.42万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -18.44亿元 | -7375.25万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -13.60亿元 | -963.16万股 |
| 中芯国际(00981) | -10.73亿元 | -1976.27万股 |
| 华虹宏力(01347) | -7.60亿元 | -915.71万股 |
| 建滔积层板(01888) | -6.78亿元 | -1601.67万股 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -4.65亿元 | -1334.37万股 |
| 药明生物(02269) | -4.64亿元 | -932.61万股 |
| 建滔集团(00148) | -4.54亿元 | -889.93万股 |
| 联想集团(00992) | -3.88亿元 | -1277.95万股 |
| 中际旭创(03308) | -3.62亿元 | -42.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。