-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|10月13日

智通财经·10/13/2026 00:25:06
语音播报

智通财经APP获悉,李宁-R(82331)、小米集团-WR(81810)、中国平安-R(82318)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、97.61%、92.23%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为15.64 亿元、8.17 亿元、6.74 亿元。小米集团-WR(81810)、嘉和生物-B(06998)、精锋医疗-B(N22065)的偏离值位居前三,分别为54.22%、51.01%、47.91%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
李宁-R(82331) 5390.00元 100.00% 32.57%
小米集团-WR(81810) 241.42 万元 97.61% 54.22%
中国平安-R(82318) 210.62 万元 92.23% 26.31%
比亚迪股份-R(81211) 73.99 万元 73.70% 12.57%
精锋医疗-B(N22065) 450.33 万元 69.42% 47.91%
美团-WR(83690) 20.23 万元 67.45% 16.37%
香港交易所-R(80388) 96.57 万元 66.60% 2.68%
极兔速递-W(01519) 1.21 亿元 59.11% 19.64%
中国铁塔(00788) 1.48 亿元 58.56% 17.39%
嘉和生物-B(06998) 53.09 万元 57.45% 51.01%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
小米集团-W(01810) 15.64 亿元 34.43% -2.21%
阿里巴巴-W(09988) 8.17 亿元 16.09% -3.44%
腾讯控股(00700) 6.74 亿元 11.26% -5.29%
联想集团(00992) 6.68 亿元 35.95% 10.14%
友邦保险(01299) 6.53 亿元 31.47% 5.66%
网易-S(09999) 5.64 亿元 33.83% 4.57%
比亚迪股份(01211) 5.17 亿元 28.13% -0.33%
宁德时代(03750) 5.03 亿元 32.20% -1.51%
建滔积层板(01888) 4.56 亿元 19.26% 3.94%
安踏体育(02020) 4.18 亿元 53.68% 24.44%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
小米集团-WR(81810) 241.42 万元 97.61% 54.22%
嘉和生物-B(06998) 53.09 万元 57.45% 51.01%
精锋医疗-B(N22065) 450.33 万元 69.42% 47.91%
太古股份公司B(00087) 277.44 万元 46.85% 33.53%
李宁-R(82331) 5390.00元 100.00% 32.57%
和记电讯香港(00215) 74.72 万元 39.09% 30.41%
中国食品(00506) 159.10 万元 39.21% 30.13%
中国船舶租赁(03877) 4705.18 万元 55.45% 28.52%
中国平安-R(82318) 210.62 万元 92.23% 26.31%
渤海银行(09668) 16.61 万元 43.30% 26.17%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。