智通财经APP获悉,截止9月25日,未平仓空单比位列前三位为宁德时代(03750)、美的集团(00300)、龙源电力(00916),空仓比分别为20.29%、19.90%、17.78%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为新华文轩(00811)、均胜电子(00699)、宁德时代(03750),分别增加2.21%、1.26%、1.19%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为广合科技(01989)、药明康德(02359)、凯莱英(06821),分别减少-3.97%、-1.46%、-1.21%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 4170.24 万股 | 4430.34 万股 | 20.29% |
| 美的集团(00300) | 1.33 亿股 | 1.29 亿股 | 19.90% |
| 龙源电力(00916) | 5.77 亿股 | 5.90 亿股 | 17.78% |
| 金风科技(02208) | 1.33 亿股 | 1.35 亿股 | 17.48% |
| 赣锋锂业(01772) | 7101.96 万股 | 7657.02 万股 | 15.85% |
| 中国中铁(00390) | 6.48 亿股 | 6.64 亿股 | 15.79% |
| 药明康德(02359) | 9010.40 万股 | 8219.71 万股 | 15.18% |
| 中国建材(03323) | 5.33 亿股 | 5.59 亿股 | 15.05% |
| 中远海控(01919) | 4.07 亿股 | 4.07 亿股 | 15.00% |
| 福莱特玻璃(06865) | 6456.26 万股 | 6414.46 万股 | 14.93% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 新华文轩(00811) | 3.59% | 5.80% | 2.21% |
| 均胜电子(00699) | 4.65% | 5.91% | 1.26% |
| 宁德时代(03750) | 19.10% | 20.29% | 1.19% |
| 赣锋锂业(01772) | 14.70% | 15.85% | 1.15% |
| 昭衍新药(06127) | 3.36% | 4.44% | 1.08% |
| 中国铁塔(00788) | 5.58% | 6.52% | 0.94% |
| 赛力斯(09927) | 5.43% | 6.32% | 0.89% |
| 华勤技术(03296) | 1.31% | 2.11% | 0.80% |
| 壁仞科技(06082) | 3.20% | 3.99% | 0.80% |
| 携程集团-S(09961) | 2.97% | 3.68% | 0.71% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 广合科技(01989) | 6.81% | 2.85% | -3.97% |
| 药明康德(02359) | 16.64% | 15.18% | -1.46% |
| 凯莱英(06821) | 7.19% | 5.98% | -1.21% |
| VTECH HOLDINGS(00303) | 7.26% | 6.29% | -0.98% |
| 君实生物(01877) | 10.67% | 9.75% | -0.92% |
| 再鼎医药(09688) | 10.27% | 9.41% | -0.85% |
| 澜起科技(06809) | 6.60% | 5.81% | -0.79% |
| 中国铝业(02600) | 6.82% | 6.04% | -0.78% |
| 恒瑞医药(01276) | 13.77% | 13.07% | -0.69% |
| 同仁堂科技(01666) | 3.24% | 2.61% | -0.63% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。